

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 安溪县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220713 | ||
| 颁证日期 | 2022-12-14 | 有效日期 | 2026-12-13 |
| 产品名称 | 安溪铁观音 | 产品类别 | 乌龙茶 |
| 品种名称 | 铁观音 | 收获时间 | 4月-5月,10月 |
| 主要产地 | 福建省泉州市安溪县凤城镇、湖头镇、蓬莱镇、官桥镇、剑斗镇、城厢镇、魁斗镇、金谷镇、龙门镇、西坪镇、虎邱镇、感德镇、芦田镇、长卿镇、参内镇、湖上乡、尚卿乡、大坪乡、龙涓乡、蓝田乡、祥华乡、桃舟乡、白濑乡、福田乡共计24个乡镇472个村。 | 生产历史(年) | 297 |
| 生产规模 | 12300公顷 | 年商品量(吨) | 18450 |
| 产品外在特征 | 外形圆结重实,色泽乌润翠绿,香气清香持久,滋味鲜醇高爽,汤色金黄明亮,叶底肥厚软亮。 | ||
| 生产经营单位 | 福建省安溪县云岭茶业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县芦田镇福岭村大草埔坂173号 | ||
| 生产经营单位 | 福建八马茶业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县经济开发区龙桥园龙榜路1号 | ||
| 生产经营单位 | 福建日春实业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市惠安县惠南工业区 | ||
| 生产经营单位 | 安溪县老固茶叶专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县感德镇槐川新村下道108号 | ||
| 生产经营单位 | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县西坪镇松岩村上阔格26号 | ||
| 生产经营单位 | 福建庆芸茶业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县感德镇槐川村新村大道68-1号 | ||
| 生产经营单位 | 福建省高建发茶业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇林东村龙州坑20号 | ||
| 生产经营单位 | 福建省安溪茶厂有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县官桥镇恒美村五里埔1号 | ||
| 生产经营单位 | 安溪县桃源有机茶场有限公司 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县桃舟乡康随村添寿福地路17号 | ||
| 生产经营单位 | 福建省安溪县大宝峰有机茶厂 | ||
| 地址 | 福建省泉州市安溪县城厢镇石鼓村龙堀1号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-11-15 | 省级通过 | 2024-12-13 |
| 2024-09-23 | 省级通过 | 2025-12-13 |
| 2025-09-30 | 省级通过 | 2026-12-13 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总灰分(%) | 4.3 | ≤ 6.5 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总灰分(%) | 4.3 | ≤ 6.5 |
| 维生素C(mg/100g) | 139.0 | 97.05 |
| 茶多酚(%) | 15.1 | ≥ 10.0 |





| 产品名称: | 安溪铁观音 |
| 申请单位名称: | 安溪县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 |
| 报告日期: | 2025年08月11日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市上城区德胜中路298号省农科院2号楼
邮 政 编 码:
电 话:0571-86417319
传 真:0571-86401834
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 总灰分 | 4.3% | ≤ 6.5% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素C | 139.0mg/100g | 97.05mg/100g | 优于参照值 | |
| 茶多酚 | 15.1% | ≥ 10.0% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在安溪县独特的生产环境下,具有外形圆结重实,色泽乌润翠绿,香气清香持久,滋味鲜醇高爽,汤色金黄明亮,叶底肥厚软亮的感官特征;内在品质总灰分等一般指标及维生素C和茶多酚等特征指标均优于同类产品。综合评价该产品符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||