

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 固原市原州区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250893 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 原州西兰花 | 产品类别 | 青花菜 |
| 品种名称 | 美青 | 收获时间 | 6-10月 |
| 主要产地 | 宁夏回族自治区固原市原州区北塬街道、古雁街道、南关街道、三营镇、开城镇、张易镇、彭堡镇、头营镇、黄铎堡镇、官厅镇、中河乡、河川乡、炭山乡、寨科乡,共计14个乡镇(街道)、148个行政村。 | 生产历史(年) | 20 |
| 生产规模 | 1500公顷 | 年商品量(吨) | 33600 |
| 产品外在特征 | 原州西兰花顶端生紧密群集成花球状的群生花蕾,单个重约460g,花蕾呈浓绿色,花球呈半球蘑菇型,圆整紧实、蕾粒中细、茎部短而粗壮,煮食口感脆嫩,清甜爽口,味道鲜美。 | ||
| 生产经营单位 | 固原丰乐园农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 宁夏固原市原州区头营镇二营设施农业示范园区 | ||
| 生产经营单位 | 宁夏众丰农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇吴磨村一组 | ||
| 生产经营单位 | 固原市原州区现代种植专业合作社 | ||
| 地址 | 固原市原州区头营镇马园村 | ||
| 生产经营单位 | 固原鑫蕊花卉苗木种植专业合作社 | ||
| 地址 | 宁夏固原市原州区头营镇杨郎村一队 | ||
| 生产经营单位 | 宁夏绿大蔬农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 宁夏固原市原州区头营镇杨郎村街道(杨郎卫生院对面) | ||
| 生产经营单位 | 宁夏四和农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 宁夏固原市原州区彭堡镇河东村三组 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 干物质(%) | 10.6 | 10.52--11.25 |
| 可溶性糖(%) | 1.71 | 0.96--1.78 |
| 钾(mg/100g) | 457 | 179 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 干物质(%) | 10.6 | 10.52--11.25 |
| 可溶性糖(%) | 1.71 | 0.96--1.78 |
| 钾(mg/100g) | 457 | 179 |
| 黄酮(mg/g) | 13.33 | 3.35 |
| 胡萝卜素(μg/100g) | 261 | 151 |





| 产品名称: | 原州西兰花 |
| 申请单位名称: | 固原市原州区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年07月07日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路南星辰热力货场西科研楼
邮 政 编 码:
电 话:0451-87137551
传 真:0451-87137515
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 干物质 | 10.6% | 10.52%--11.25% | 符合参照值 | |
| 可溶性糖 | 1.71% | 0.96%--1.78% | 符合参照值 | |
| 钾 | 457mg/100g | 179mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 黄酮 | 13.33mg/g | 3.35mg/g | 优于参照值 | |
| 胡萝卜素 | 261μg/100g | 151μg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在固原市原州区域范围内在其独特的生产环境下,具有原州西兰花顶端生紧密群集成花球状的群生花蕾,单个重约460g,花蕾呈浓绿色,花球呈半球蘑菇型,圆整紧实、蕾粒中细、茎部短而粗壮,煮食口感脆嫩,清甜爽口,味道鲜美;一般性指标干物质、可溶性糖均符合参照值,钾优于参照值;特征性指标黄酮、胡萝卜素均优于参照值等特征。经评价,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||