

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 诸城市农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20230502 | ||
| 颁证日期 | 2023-08-29 | 有效日期 | 2026-08-28 |
| 产品名称 | 诸城绿茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 鸠坑 | 收获时间 | 4月-11月 |
| 主要产地 | 山东省潍坊市诸城市桃林镇石屋子沟村、山东头村、曹家沟村、松园村、三官庙村;桃园区东茂财沟村、插旗崖村;皇华镇甘河子村、尚庄;南湖区东皇庄村 | 生产历史(年) | 820 |
| 生产规模 | 820公顷 | 年商品量(吨) | 463 |
| 产品外在特征 | 外形紧实、勾曲、深绿;汤色绿明;香气清香、有栗香;滋味较浓醇、尚甘爽;叶底软尚匀、较绿。 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市颖青茶厂 | ||
| 地址 | 诸城市桃林镇山东头 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市电力怡明茶业有限公司 | ||
| 地址 | 山东省诸城市桃林镇驻地 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市甘泉岭生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 山东省潍坊市诸城市皇华镇甘河子村北 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市碧龙春茶业有限公司 | ||
| 地址 | 诸城市和平街中段16号碧龙春 | ||
| 生产经营单位 | 诸城常山永辉生态农业家庭农场 | ||
| 地址 | 山东省潍坊市诸城市常山风景区南门东30米 | ||
| 生产经营单位 | 山东松园生态农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 山东省潍坊市诸城市旅游路7900号 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市一品香茶叶专业合作社 | ||
| 地址 | 诸城市桃林镇驻地临港路88号 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市宏源堂生态农业专业合作社 | ||
| 地址 | 诸城市盛元名府 | ||
| 生产经营单位 | 山东思鲁田园综合体有限公司 | ||
| 地址 | 诸城市东武街40-5号桃园绿茶 | ||
| 生产经营单位 | 诸城市世光茶叶专业合作社 | ||
| 地址 | 诸城市桃林镇草屋村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-06-19 | 省级通过 | 2025-08-28 |
| 2025-08-05 | 省级通过 | 2026-08-28 |
| 2025-08-05 | 审核中 | 2026-08-28 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 维生素C(mg/100g) | 702 | ≥ 50.0 |
| 锌(mg/kg) | 40.6 | ≥ 35.0 |
| 茶多酚(%) | 17.5 | ≥ 13.0 |
| 水浸出物(%) | 48.6 | ≥ 36.0 |
| 游离氨基酸总量(%) | 3.6 | ≥ 3.0 |
| 总儿茶素(%) | 8.02 | ≥ 8.0 |





| 产品名称: | 诸城绿茶 |
| 申请单位名称: | 诸城市农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 农业农村部茶叶质量检验测试中心 |
| 报告日期: | 2023年06月13日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市西湖区梅灵南路9号
邮 政 编 码:
电 话:0571-86650124
传 真:-
| 样品名称 | 诸城绿茶 | 样品状态 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-06-01 | 规格重量 | 散装250克 |
| 申请单位 | 诸城市农业农村局 | ||
| 样品外在 特征描述 |
外形紧实、勾曲、深绿;汤色绿明;香气清香、有栗香;滋味较浓醇、尚甘爽、略涩;叶底软尚匀、带茎、较绿。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
《GB/T14456.3-2016绿茶第3部分:中小叶种绿茶》、CAQS/MTYX1006-2019《全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范-茶叶类》 | 评价鉴定 项目 |
维生素C、锌、茶多酚、水浸出物、游离氨基酸、儿茶素 |
| 所用主要 仪器设备 |
紫外分光光度计等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合实验条件 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 维生素C | 702mg/100g | ≥ 50.0mg/100g | 大于参照值 | |
| 锌 | 40.6mg/kg | ≥ 35.0mg/kg | 大于参照值 | |
| 茶多酚 | 17.5% | ≥ 13.0% | 大于参照值 | |
| 水浸出物 | 48.6% | ≥ 36.0% | 大于参照值 | |
| 游离氨基酸总量 | 3.6% | ≥ 3.0% | 大于参照值 | |
| 总儿茶素 | 8.02% | ≥ 8.0% | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 本产品在山东省诸城市范围内,具有维生素C、锌、茶多酚、水浸出物、游离氨基酸、儿茶素品质特征,符合全国名特优新产品登录要求。 | |||