

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 长海县海洋发展局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250021 | ||
| 颁证日期 | 2025-05-16 | 有效日期 | 2026-05-15 |
| 产品名称 | 长海海参 | 产品类别 | 海参 |
| 品种名称 | 刺参 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 辽宁省大连市长海县县域海域 | 生产历史(年) | 999 |
| 生产规模 | 3000吨 | 年商品量(吨) | 3000 |
| 产品外在特征 | 长海海参体型较大,圆筒状,表皮光滑,有明显纹路,体表肉质突起,形体呈黑褐色;肉质紧实,口感筋道。 | ||
| 生产经营单位 | 獐子岛集团股份有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省大连市长海县獐子岛镇沙包村 | ||
| 生产经营单位 | 长海县兴国金茂海产品有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省大连市长海县大长山岛镇三官庙村前沙山屯 | ||
| 生产经营单位 | 大连壮元海生态苗业有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省长海县大长山岛镇杨家村一队 | ||
| 生产经营单位 | 大连长海隆源水产有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇塘洼村北崖屯 | ||
| 生产经营单位 | 大连兴堂水产有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省大连市长海县大长山岛镇塔山D园26号2单元5层1号 | ||
| 生产经营单位 | 大连联友水产有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省大连市长海县大长山岛镇东山C园69号 | ||
| 生产经营单位 | 大连海洋岛水产集团股份有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省长海县海洋乡西帮村 | ||
| 生产经营单位 | 大连昌海全福水产有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省长海县小长山乡英杰村 | ||
| 生产经营单位 | 长海权发水产有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省长海县小长山乡房身村盐场屯 | ||
| 生产经营单位 | 大连长海福和水产养殖有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省长海县广鹿乡塘洼村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 5.22 | 4.6 |
| 氨基酸总量(g/100g) | 4.246 | 3.63 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 5.22 | 4.6 |
| 氨基酸总量(g/100g) | 4.246 | 3.63 |
| 钙(mg/100g) | 78.1 | 72 |
| 铁(mg/100g) | 13.2 | 0.1 |
| 锌(mg/100g) | 0.24 | 0.20 |
| 皂苷(%) | 0.445 | 0.26 |
| 多糖(g/100g) | 7.21 | 6.0 |




| 产品名称: | 长海海参 |
| 申请单位名称: | 长海县海洋发展局 |
| 评价鉴定机构名称: | 辽宁通正检测有限公司 |
| 报告日期: | 2024年04月22日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲3号
邮 政 编 码:
电 话:024-25868777
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 5.22g/100g | 4.6g/100g | 优于参照值 | |
| 氨基酸总量 | 4.246g/100g | 3.63g/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钙 | 78.1mg/100g | 72mg/100g | 优于参照值 | |
| 铁 | 13.2mg/100g | 0.1mg/100g | 优于参照值 | |
| 锌 | 0.24mg/100g | 0.20mg/100g | 优于参照值 | |
| 皂苷 | 0.445% | 0.26% | 优于参照值 | |
| 多糖 | 7.21g/100g | 6.0g/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 长海县海域水质好,自然无污染,常年低温,盐分均衡,拥有丰富的微生物资源,是长海海参提生长的理想之地。该产品在长海县域范围内在其独特的生产环境下,具有体型较大,圆筒状,表皮光滑,有明显纹路,体表肉质突起,形体呈黑褐色;肉质紧实,口感筋道的感官特征。蛋白质、钙、铁、锌、皂苷、多糖、氨基酸总量品质指标均优于参照值。综合评价,长海海参符合全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范要求。本报告代替096-2023-00019报告,原报告作废。 | |||