

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 庐江县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220015 | ||
| 颁证日期 | 2022-05-05 | 有效日期 | 2026-05-04 |
| 产品名称 | 庐江杨柳荸荠 | 产品类别 | 荸荠 |
| 品种名称 | 孝感荸荠 | 收获时间 | 当年11月至次年3月 |
| 主要产地 | 安徽省庐江县白湖镇杨柳村、西城村、国安村、杭头村、青帘村、吴渡村、梅山村、白湖村、顺港村、胡榜村、六岗村、邓湖村、泉水村、陶冲村、毛咀村、孙咀村、白湖社区、金湾社区、裴岗社区 | 生产历史(年) | 400 |
| 生产规模 | 1100公顷 | 年商品量(吨) | 32000 |
| 产品外在特征 | 外形呈扁圆形,芽群紧凑,脐部凹陷程度中等,横径3.8-4.2cm,纵径2.0-2.7cm,单个重22.1-44.8g;表皮深红褐色、有光泽,肉质洁白,脆嫩多汁,清甜爽口。 | ||
| 生产经营单位 | 安徽省庐江县西城荸荠专业合作社 | ||
| 地址 | 庐江县白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 庐江县农富荸荠种植专业合作社 | ||
| 地址 | 庐江县白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 安徽省庐江县鸿雁荸荠专业合作社 | ||
| 地址 | 白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 庐江县白湖镇明胜荸荠专业合作社 | ||
| 地址 | 白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 庐江县白湖镇年年旺蔬菜专业合作社 | ||
| 地址 | 白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 安徽省庐江县同发荸荠专业合作社 | ||
| 地址 | 白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 庐江县白湖镇周茂盛专业合作社 | ||
| 地址 | 白湖镇西城村 | ||
| 生产经营单位 | 庐江县柳风荸荠专业合作社 | ||
| 地址 | 庐江县白湖镇西城村村部 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-02-17 | 省级通过 | 2024-05-04 |
| 2024-04-15 | 省级通过 | 2025-05-04 |
| 2025-03-28 | 省级通过 | 2026-05-04 |
| 2026-02-28 | 审核中 | 2026-05-04 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性总糖(%) | 6.92 | 4.20 |
| 维生素C(mg/100g) | 4.99 | 4.5 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性总糖(%) | 6.92 | 4.20 |
| 维生素C(mg/100g) | 4.99 | 4.5 |
| 淀粉(g/100g) | 7.3 | 3.70 |
| 磷(mg/100g) | 52.8 | 44.0 |



| 产品名称: | 庐江杨柳荸荠 |
| 申请单位名称: | 庐江县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南省农业科学院农产品质量安全研究所 |
| 报告日期: | 2025年03月17日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州市金水区花园路116号农科院质标所
邮 政 编 码:
电 话:0371-65724245
传 真:0371-65713926
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性总糖 | 6.92% | 4.20% | 优于参照值 | |
| 维生素C | 4.99mg/100g | 4.5mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 淀粉 | 7.3g/100g | 3.70g/100g | 优于参照值 | |
| 磷 | 52.8mg/100g | 44.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 庐江杨柳荸荠在安徽省庐江县独特的生产环境下,具有形状近扁圆形、饱满圆整、有光泽,色泽深红褐色,肉质洁白、脆嫩多汁、清甜爽口的感官,品质指标可溶性总糖、维生素C、淀粉和元素磷含量均优于参照值的特征。综合评价,庐江杨柳荸荠持续符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||