

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 温岭市农业农村和水利局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190098 | ||
| 颁证日期 | 2019-08-19 | 有效日期 | 2026-08-18 |
| 产品名称 | 温岭甜瓜 | 产品类别 | 厚皮甜瓜 |
| 品种名称 | 西州蜜 | 收获时间 | 4-7月 |
| 主要产地 | 温岭市滨海镇东片农场六大队 | 生产历史(年) | 25 |
| 生产规模 | 200公顷 | 年商品量(吨) | 6750 |
| 产品外在特征 | 果皮翠绿,瓜型均匀,条带与网纹整齐一致,果肉桔红色,果肉细,脆甜爽口,风味浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 温岭市吉园果蔬专业合作社 | ||
| 地址 | 浙江省温岭市滨海镇东片农场六大队 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-07-03 | 省级通过 | 2021-08-17 |
| 2021-06-18 | 省级通过 | 2022-08-18 |
| 2022-08-09 | 省级通过 | 2023-08-18 |
| 2023-06-01 | 省级通过 | 2024-08-18 |
| 2024-08-28 | 省级通过 | 2025-08-18 |
| 2025-08-04 | 省级通过 | 2026-08-18 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 中心糖(%) | 15.1 | ≥ 15 |
| 维生素C(mg/100g) | 15.7 | 12 |
| 天门冬氨酸(mg/100g) | 82.6 | 41 |
| 谷氨酸(mg/100g) | 166 | 112 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 中心糖(%) | 15.1 | ≥ 15 |
| 维生素C(mg/100g) | 15.7 | 12 |
| 天门冬氨酸(mg/100g) | 82.6 | 41 |
| 谷氨酸(mg/100g) | 166 | 112 |
| β-胡萝卜素(μg/100g) | 2620 | 920 |





| 产品名称: | 温岭甜瓜 |
| 申请单位名称: | 温岭市农业农村和水利局 |
| 评价鉴定机构名称: | 浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 |
| 报告日期: | 2025年07月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:浙江省杭州市上城区德胜中路298号省农科院2号楼
邮 政 编 码:
电 话:0571-86417319
传 真:0571-86401834
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 中心糖 | 15.1% | ≥ 15% | 大于参照值 | |
| 维生素C | 15.7mg/100g | 12mg/100g | 优于参照值 | |
| 天门冬氨酸 | 82.6mg/100g | 41mg/100g | 优于参照值 | |
| 谷氨酸 | 166mg/100g | 112mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| β-胡萝卜素 | 2620μg/100g | 920μg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 在温岭市域范围内,在其独特的生产环境下,该产品皮翠绿,瓜型均匀,条带与网纹整齐一致,果肉桔红色,果肉细,脆甜爽口,风味浓郁。具有中心糖、维生素C、天门冬氨酸、谷氨酸等品质营养指标以及β-胡萝卜素等特征指标高的特点。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||