

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 盘山县现代农业生产基地发展服务中心(盘山县植物保护服务中心) | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251058 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 羊圈子葡萄 | 产品类别 | 葡萄 |
| 品种名称 | 巨茉莉、着色香 | 收获时间 | 5月--7月 |
| 主要产地 | 辽宁省盘锦市盘山县羊圈子镇大羊村、后杨村、才屯村、新立村、九龙村、詹屯村、马丈房村、三家子村 | 生产历史(年) | 8 |
| 生产规模 | 93.3公顷 | 年商品量(吨) | 350 |
| 产品外在特征 | 羊圈子葡萄果穗紧凑,果粒圆润饱满。成熟后果皮呈粉红至鲜红色,色泽艳丽,表面带天然果粉。具有浓郁的茉莉花香,香气独特持久,兼具高甜度与爽脆口感。 | ||
| 生产经营单位 | 盘山县羊圈子镇圣世红树莓种植专业合作社 | ||
| 地址 | 辽宁省盘锦市盘山县羊圈子镇新立村 | ||
| 生产经营单位 | 盘锦红阳农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 辽宁省盘锦市盘山县羊圈子镇新立村35号 | ||
| 生产经营单位 | 盘锦盘山农垦集团有限公司 | ||
| 地址 | 盘锦市盘山县政府综合楼1号楼 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 18.42 | ≥ 14.0 |
| 可滴定酸(%) | 0.53 | ≤ 0.7 |
| 可溶性糖(%) | 19.36 | ≥ 14.51 |
| 钾(mg/100g) | 199 | 127 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |





| 产品名称: | 羊圈子葡萄 |
| 申请单位名称: | 盘山县现代农业生产基地发展服务中心(盘山县植物保护服务中心) |
| 评价鉴定机构名称: | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 报告日期: | 2025年10月31日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号
邮 政 编 码:
电 话:024-86916666
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 18.42% | ≥ 14.0% | 优于参照值 | |
| 可滴定酸 | 0.53% | ≤ 0.7% | 优于参照值 | |
| 可溶性糖 | 19.36% | ≥ 14.51% | 优于参照值 | |
| 钾 | 199mg/100g | 127mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 多酚 | 6.09mg/g | ≥ 1.05mg/g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 羊圈子葡萄在辽宁省盘山县区域范围内,在其独特的生长环境下,葡萄果穗紧凑,果粒圆润饱满。成熟后果皮呈粉红至鲜红色,色泽艳丽,表面带天然果粉。具有浓郁的茉莉花香,香气独特持久,兼具高甜度与爽脆口感等特征。内在品质可溶性固形物、可滴定酸、可溶性糖、钾、多酚优于参照值。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||