

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 商水县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20230092 | ||
| 颁证日期 | 2023-05-09 | 有效日期 | 2026-05-08 |
| 产品名称 | 商水红薯 | 产品类别 | 甘薯 |
| 品种名称 | 烟薯25、商薯19 | 收获时间 | 9-11月 |
| 主要产地 | 河南省周口市商水县姚集镇:务台、郭楼、大李庄等行政村;河南省周口市商水县平店乡:程岗等行政村 | 生产历史(年) | 1000 |
| 生产规模 | 402公顷 | 年商品量(吨) | 12300 |
| 产品外在特征 | 薯块纺锤形,表皮紫红色,完整光滑,薯肉白色;蒸熟后,薯香浓郁,口感细腻,软面甜香,少丝。 | ||
| 生产经营单位 | 商水县联丰农机农民专业合作社 | ||
| 地址 | 商水县姚集镇务台行政村 | ||
| 生产经营单位 | 商水县帅康种植农民专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省商水县平店乡程岗村 | ||
| 生产经营单位 | 商水县丰隆垣食品有限公司 | ||
| 地址 | 河南省周口市商水县黄寨镇草楼村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-03-01 | 省级通过 | 2025-05-08 |
| 2025-02-27 | 省级通过 | 2026-05-08 |
| 2026-03-09 | 审核中 | 2026-05-08 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 干物质(g/100g) | 32.5 | ≥ 21 |
| 淀粉(g/100g) | 21.3 | ≥ 14 |
| 维生素C(mg/100g) | 38.1 | ≥ 19 |
| 粗纤维(%) | 0.7 | ≤ 0.9 |





| 产品名称: | 商水红薯 |
| 申请单位名称: | 商水县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南中标检测服务有限公司 |
| 报告日期: | 2026年02月05日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼916号
邮 政 编 码:
电 话:0371-61779228
传 真:0371-61779228
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 干物质 | 33.8% | 21%--38% | 符合参照值 | |
| 淀粉(以干基计) | 71.9% | 57%--69% | 大于参照值 | |
| 可溶性糖 | 5.49g/100g | 3.7g/100g--10.4g/100g | 符合参照值 | |
| 粗蛋白 | 3.60g/100g | 1.1g/100g--2.5g/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素C | 39.8mg/100g | 24.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 粗纤维 | 0.8g/100g | 1.0g/100g--1.7g/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 商水红薯在河南省商水县独特的生产环境下,具有薯块呈长纺锤形,稍弯曲,单薯重250g-500g左右,表皮紫红色,完整光滑,表面薯孔浅小,肉质白色,质地脆甜;蒸熟后,皮薄易剥,薯香浓郁,口感细腻,软面甜香,少丝的感官特征。还具有干物质,可溶性糖符合参照值,淀粉大于参照值,粗蛋白、维生素C、粗纤维品质指标优于参照值的品质特征。综合评价,商水红薯符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||