

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 洪洞县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190125 | ||
| 颁证日期 | 2019-09-24 | 有效日期 | 2026-09-23 |
| 产品名称 | 洪洞麦纤粉 | 产品类别 | 小麦 |
| 品种名称 | 旱地小麦 | 收获时间 | 6月 |
| 主要产地 | 山西省洪洞县苏堡镇苏堡村 | 生产历史(年) | 4 |
| 生产规模 | 1333.33公顷 | 年商品量(吨) | 2500 |
| 产品外在特征 | 产品呈均匀松散的粉状,呈土黄色,均匀一致,有光泽,粉质细腻,轻捏松开后自然松散,流散性好,筋度大,具有清新的麦香味。 | ||
| 生产经营单位 | 山西众一农业科技股份有限公司 | ||
| 地址 | 山西洪洞曲亭东张村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-07-14 | 省级通过 | 2021-09-23 |
| 2021-07-07 | 省级通过 | 2022-09-23 |
| 2022-08-16 | 省级通过 | 2023-09-23 |
| 2023-08-01 | 省级通过 | 2024-09-23 |
| 2024-09-27 | 省级通过 | 2025-09-23 |
| 2025-09-30 | 省级通过 | 2026-09-23 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 膳食纤维(g/100g) | 51.75 | 47.3 |
| 蛋白质(g/100g) | 16.7 | 15.8 |
| 锌(mg/100g) | 6.69 | 5.98 |
| 硒(mg/100g) | 2.7 | ≥ 0.15 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 膳食纤维(g/100g) | 51.75 | 47.3 |
| 蛋白质(g/100g) | 16.7 | 15.8 |
| 锌(mg/100g) | 6.69 | 5.98 |
| 硒(mg/100g) | 2.7 | ≥ 0.15 |
| 不溶性膳食纤维(g/100g) | 37.39 | 31.3 |




| 产品名称: | 洪洞麦纤粉 |
| 申请单位名称: | 洪洞县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年09月26日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路南星辰热力货场西科研楼
邮 政 编 码:
电 话:0451-87137551
传 真:0451-87137515
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 膳食纤维 | 51.75g/100g | 47.3g/100g | 符合参照值 | |
| 蛋白质 | 16.7g/100g | 15.8g/100g | 符合参照值 | |
| 锌 | 6.69mg/100g | 5.98mg/100g | 优于参照值 | |
| 硒 | 2.7mg/100g | ≥ 0.15mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 不溶性膳食纤维 | 37.39g/100g | 31.3g/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在洪洞县域范围内在其独特的生产环境下,具有产品呈均匀松散的粉状,呈土黄色,均匀一致,有光泽,粉质细腻,轻捏松开后自然松散,流散性好,筋度大,具有清新的麦香味;一般性指标膳食纤维、蛋白质均符合参照值,锌、硒均优于参照值;特征性指标不溶性膳食纤维优于参照值等特征。经评价,均符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||