

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 保定市徐水区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250003 | ||
| 颁证日期 | 2025-05-16 | 有效日期 | 2026-05-15 |
| 产品名称 | 徐水西红柿 | 产品类别 | 番茄 |
| 品种名称 | 金鹏101 | 收获时间 | 1-11月 |
| 主要产地 | 河北省保定市徐水区高林村镇,正村镇,安肃镇,留村镇共计4个镇,18个村。 | 生产历史(年) | 45 |
| 生产规模 | 440公顷 | 年商品量(吨) | 39600 |
| 产品外在特征 | 徐水西红柿果实扁圆形略带棱,单果重230g左右,果皮光洁,橙红色,果腔充实,略带沙瓤,汁水丰富,甜酸适宜,具有浓郁的番茄风味。 | ||
| 生产经营单位 | 保定芮徕农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 保定市徐水区高林村镇郎五庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区西红柿种植协会 | ||
| 地址 | 保定市徐水区高林村镇麒麟店村 | ||
| 生产经营单位 | 保定绚秋家庭农场 | ||
| 地址 | 保定市徐水区高林村镇麒麟店村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区正村镇王辛庄土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区正村镇王辛庄村 | ||
| 生产经营单位 | 保定市徐水区北青公土地专业合作社 | ||
| 地址 | 保定市徐水区正村镇北青公村 | ||
| 生产经营单位 | 保定舜恒家庭农场 | ||
| 地址 | 保定市徐水区留村镇胡家营村南 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(g/100g) | 10.2 | ≥ 4.5 |
| 维生素C(mg/100g) | 17.8 | ≥ 10 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(g/100g) | 10.2 | ≥ 4.5 |
| 维生素C(mg/100g) | 17.8 | ≥ 10 |
| 番茄红素(mg/kg) | 82.6 | ≥ 25 |






| 产品名称: | 徐水西红柿 |
| 申请单位名称: | 保定市徐水区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 唐山市农产品质量安全检验检测中心 |
| 报告日期: | 2025年03月28日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河北省唐山市开平区唐古路东侧
邮 政 编 码:
电 话:0315-7909160
传 真:0315-5251828
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 10.2g/100g | ≥ 4.5g/100g | 优于参考值 | |
| 维生素C | 17.8mg/100g | ≥ 10mg/100g | 优于参考值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 番茄红素 | 82.6mg/kg | ≥ 25mg/kg | 优于参考值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在河北省保定市徐水区域范围内在其独特的生产环境下,具有汁水丰富、酸甜适宜、高维生素C和番茄红素含量等特征,经评价,该样品符合评价规范要求。 | |||