

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 江西省上饶市鄱阳县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250085 | ||
| 颁证日期 | 2025-05-16 | 有效日期 | 2027-05-15 |
| 产品名称 | 鄱阳大米 | 产品类别 | 大米 |
| 品种名称 | 赣晚籼38号 | 收获时间 | 9月下旬及10月中旬 |
| 主要产地 | 江西省上饶市鄱阳县谢家滩镇、石门街镇、油墩街镇、田畈街镇、金盘岭镇、凰岗镇、双港镇、古县渡镇、饶丰镇、乐丰镇、响水滩乡、枧田街乡、柘港乡、鸦鹊湖乡、游城乡、三庙前乡、莲湖乡、芦田乡共18个乡、362个村 | 生产历史(年) | 2000 |
| 生产规模 | 56000公顷 | 年商品量(吨) | 437000 |
| 产品外在特征 | 该产品外形呈细长形,颗粒均匀、籽粒饱满、晶莹透亮;米饭颗粒分明、软硬适中、粒粒醇香可口。 | ||
| 生产经营单位 | 鄱阳湖生态农业股份有限公司 | ||
| 地址 | 江西省上饶市鄱阳县芦田工业园区5-1-1-2地块 | ||
| 生产经营单位 | 江西省景田米业有限责任公司 | ||
| 地址 | 江西省上饶市鄱阳县鸦鹊湖农场 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2026-03-17 | 省级通过 | 2027-05-15 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 胶稠度(mm) | 104 | 70 |
| 蛋白质(%) | 8.48 | 7.5 |
| 氨基酸总量(g/100g) | 8.00 | 5.564 |
| 直链淀粉(%) | 15.2 | 13.0--22.0 |
| 铁(mg/kg) | 6.5 | 5 |









| 产品名称: | 鄱阳大米 |
| 申请单位名称: | 江西省上饶市鄱阳县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 |
| 报告日期: | 2024年06月21日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:江西省南昌市南莲路602号
邮 政 编 码:
电 话:0791-87090796
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 胶稠度 | 104mm | 70mm | 优于参照值 | |
| 蛋白质 | 8.48% | 7.5% | 优于参照值 | |
| 氨基酸总量 | 8.00g/100g | 5.564g/100g | 优于参照值 | |
| 直链淀粉 | 15.2% | 13.0%--22.0% | 符合参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 铁 | 6.5mg/kg | 5mg/kg | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在上饶市鄱阳县域范围内在其独特的生产环境下,具有外形呈细长形,颗粒均匀、籽粒饱满、晶莹透亮,米饭颗粒分明、软硬适中、粒粒醇香可口的感官特征,直链淀粉符合参照值,胶稠度、蛋白质、氨基酸总量和铁等品质指标均优于参照值,综合评价符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||