

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 景东彝族自治县农业农村和科学技术局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250752 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 景东无量山茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 云南大叶种茶 | 收获时间 | 3月-11月 |
| 主要产地 | 云南省普洱市景东彝族自治县锦屏镇、林街乡、景福乡、安定镇、漫湾镇、文井镇,共6个乡(镇)25个村。 | 生产历史(年) | 1300 |
| 生产规模 | 1066.66公顷 | 年商品量(吨) | 456 |
| 产品外在特征 | 景东无量山茶干茶条索细紧,锋苗显著,呈卷曲状,茶身密布茶毫,色泽绿润,完整匀净;冲泡后,茶汤呈透亮的金黄色,滋味醇厚甘爽,香气持久,叶底色泽黄亮清澈,叶片匀整度好。 | ||
| 生产经营单位 | 景东茶仓茶业有限责任公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东彝族自治县安定镇景南大桥旁 | ||
| 生产经营单位 | 景东茶缘居商贸有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东县锦屏镇漫湾路1号 | ||
| 生产经营单位 | 景东东来茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东彝族自治县文井镇文华村民委员会小碗铺 | ||
| 生产经营单位 | 景东发兴茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东彝族自治县文井镇丙必村长地山组 | ||
| 生产经营单位 | 景东华腾茶叶有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东县文龙镇龙街 | ||
| 生产经营单位 | 景东无量八部茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东彝族自治县锦屏镇气象路15号 | ||
| 生产经营单位 | 普洱天泽茶业有限责任公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东县安定镇双河温泉旁 | ||
| 生产经营单位 | 云南茶窝子茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东彝族自治县漫湾镇安乐村丙寨小组 | ||
| 生产经营单位 | 云南君普茶业有限公司 | ||
| 地址 | 云南省普洱市景东县锦屏镇温卜村(原温卜小学) | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 氨基酸(%) | 3.1 | ≥ 3.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 氨基酸(%) | 3.1 | ≥ 3.0 |
| 茶多酚(%) | 20.3 | ≥ 13.0 |
| 水浸出物(%) | 45.0 | ≥ 36.0 |
| 锌(mg/kg) | 51.4 | ≥ 35.0 |






| 产品名称: | 景东无量山茶 |
| 申请单位名称: | 景东彝族自治县农业农村和科学技术局 |
| 评价鉴定机构名称: | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年06月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路南星辰热力货场西科研楼
邮 政 编 码:
电 话:0451-87137551
传 真:0451-87137515
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 氨基酸 | 3.1% | ≥ 3.0% | 符合参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 茶多酚 | 20.3% | ≥ 13.0% | 优于参照值 | |
| 水浸出物 | 45.0% | ≥ 36.0% | 优于参照值 | |
| 锌 | 51.4mg/kg | ≥ 35.0mg/kg | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在景东彝族自治县域范围内在其独特的生产环境下,具有景东无量山茶干茶条索细紧,锋苗显著,呈卷曲状,茶身密布茶毫,色泽绿润,完整匀净;冲泡后,茶汤呈透亮的金黄色,滋味醇厚甘爽,香气持久,叶底色泽黄亮清澈,叶片匀整度好;一般性指标氨基酸符合参照值;特征性指标茶多酚、水浸出物、锌均优于参照值等特征。经评价,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||