

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 嵩明县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250740 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 嵩明甘薯 | 产品类别 | 甘薯 |
| 品种名称 | 丝滑红薯 | 收获时间 | 11月-次年3月 |
| 主要产地 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道山脚村委会、新春邑社区、大营村委会,云南省昆明市嵩明县杨林镇核桃村委会,云南省昆明市嵩明县小街镇东屯村委会、大桥村委会、匡郎村委会等7个村(社区)。 | 生产历史(年) | 5 |
| 生产规模 | 680公顷 | 年商品量(吨) | 25000 |
| 产品外在特征 | 呈椭圆形,单薯重140g-165g,平均薯重145g,薯皮呈棕褐色,薯肉呈淡黄色。生食质脆微甜,熟制后香甜软糯,皮薄易削。 | ||
| 生产经营单位 | 嵩明丰泽蔬菜种植专业合作社 | ||
| 地址 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道山脚社区小普沙 | ||
| 生产经营单位 | 嵩明天茂蔬菜种植有限公司 | ||
| 地址 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道山脚村委会小普沙村委会 | ||
| 生产经营单位 | 嵩明草子坡农民专业合作社 | ||
| 地址 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇核桃村民委员会草子坡村小组37号 | ||
| 生产经营单位 | 嵩明梓康蔬菜种植专业合作社 | ||
| 地址 | 云南省昆明市嵩明县电子商务中心二楼222 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 淀粉(%) | 20.6 | ≥ 14 |
| 蛋白质(%) | 2.42 | ≥ 1.1 |
| 可溶性总糖(%) | 4.30 | ≥ 3.7 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 淀粉(%) | 20.6 | ≥ 14 |
| 蛋白质(%) | 2.42 | ≥ 1.1 |
| 可溶性总糖(%) | 4.30 | ≥ 3.7 |
| Vc(mg/100g) | 24.2 | ≥ 19 |




| 产品名称: | 嵩明甘薯 |
| 申请单位名称: | 嵩明县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 云南云测质量检验有限公司 |
| 报告日期: | 2025年05月28日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:云南省昆明经济技术开发信息产业基地春漫大道9号
邮 政 编 码:
电 话:
传 真:0871-65946969
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 淀粉 | 20.6% | ≥ 14% | 优于参照值 | |
| 蛋白质 | 2.42% | ≥ 1.1% | 优于参照值 | |
| 可溶性总糖 | 4.30% | ≥ 3.7% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| Vc | 24.2mg/100g | ≥ 19mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 嵩明甘薯在嵩明县区域范围内独特的生产环境下,具有生食质脆微甜,熟制后香甜软糯,皮薄易剥的感官特征。营养指标淀粉、蛋白质、可溶性糖含量均优于参照值;特征性指标维生素C含量优于参照值。综合评价符合全国名特优新农产品名录收集登陆基本条件和要求, | |||