

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 夏邑县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190182 | ||
| 颁证日期 | 2019-09-24 | 有效日期 | 2026-09-23 |
| 产品名称 | 夏邑西瓜 | 产品类别 | 西瓜 |
| 品种名称 | 早佳84-24 | 收获时间 | 5月 |
| 主要产地 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇刘庄村、蒋古同村、朱楼村、吴阁村、曹庄村、常阁村、朱厂村、刘园村。 | 生产历史(年) | 506 |
| 生产规模 | 235公顷 | 年商品量(吨) | 17625 |
| 产品外在特征 | “夏邑西瓜”呈圆形,瓜形端正;瓜皮薄且光亮,花纹清晰,皮薄;瓜瓤粉红色,脆沙瓤,甘甜适口,汁多、有籽,无粗纤维,西瓜风味浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县李涛种植专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇刘庄村 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县北岭镇共典家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇蒋古同村 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县北岭镇安然家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇朱楼村付楼 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县翰梁田园种植专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇吴阁村 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县北岭镇高总家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇曹庄村 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县刘荣家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇朱楼村 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县北岭镇郭亚家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇常阁村郭楼 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县李书生家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇朱厂村35号 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县北岭镇吴统乐家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇刘园村 | ||
| 生产经营单位 | 夏邑县嫣红种植家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省商丘市夏邑县北岭镇曹庄村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-09-18 | 省级通过 | 2021-09-23 |
| 2021-09-08 | 省级通过 | 2022-09-23 |
| 2022-09-13 | 省级通过 | 2023-09-23 |
| 2023-07-03 | 省级通过 | 2024-09-23 |
| 2024-09-05 | 省级通过 | 2025-09-23 |
| 2025-09-10 | 省级通过 | 2026-09-23 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(果实中心)(%) | 13.1 | ≥ 11.0 |
| 总酸(以柠檬酸计)(g/kg) | 0.63 | ≤ 2.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(果实中心)(%) | 13.1 | ≥ 11.0 |
| 总酸(以柠檬酸计)(g/kg) | 0.63 | ≤ 2.0 |
| 钾(mg/100g) | 142 | 97 |





| 产品名称: | 夏邑西瓜 |
| 申请单位名称: | 夏邑县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南省农业科学院农产品质量安全研究所 |
| 报告日期: | 2025年07月29日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州市金水区花园路116号农科院质标所
邮 政 编 码:
电 话:0371-65724245
传 真:0371-65713926
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物(果实中心) | 13.1% | ≥ 11.0% | 优于参照值 | |
| 总酸(以柠檬酸计) | 0.63g/kg | ≤ 2.0g/kg | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钾 | 142mg/100g | 97mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 夏邑西瓜在河南省夏邑县独特的生产环境下,具有果实个大、圆形端正,果皮鲜亮、浅绿和深绿条纹相间,果肉红艳、口感清爽、脆甜多汁,风味浓郁,无籽的感官特征;品质指标可溶性固形物、总酸、元素钾含量均优于参照值。综合评价,夏邑西瓜持续符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||