

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 五莲县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250505 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 五莲绿茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 黄山群体 | 收获时间 | 4月至10月 |
| 主要产地 | 山东省日照市五莲县潮河镇、叩官镇、户部乡、街头镇。共计4个乡镇,14个村。 | 生产历史(年) | 60 |
| 生产规模 | 507.6公顷 | 年商品量(吨) | 261 |
| 产品外在特征 | 该茶卷曲细紧显毫,色泽嫩绿,匀整匀净,汤色嫩绿明亮,滋味鲜爽、花香明显,叶底绿亮肥厚 | ||
| 生产经营单位 | 山东省五莲县富园茶场 | ||
| 地址 | 山东省日照市五莲县叩官镇驻地 | ||
| 生产经营单位 | 山东振承农业发展股份有限公司 | ||
| 地址 | 山东省五莲县潮河镇刘家坪村 | ||
| 生产经营单位 | 山东鲁魁茶业有限公司 | ||
| 地址 | 日照市五莲县潮河镇后魏家村 | ||
| 生产经营单位 | 五莲县马耳山茶厂 | ||
| 地址 | 日照市五莲县户部乡马耳山茶厂 | ||
| 生产经营单位 | 日照宏茗茶业有限公司 | ||
| 地址 | 五莲县许孟镇李古庄村 | ||
| 生产经营单位 | 山东星骅茶业有限公司 | ||
| 地址 | 山东省日照市五莲县叩官镇王石头村 | ||
| 生产经营单位 | 五莲县西龙茶叶专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省日照市五莲县潮河镇西蔡家村 | ||
| 生产经营单位 | 日照市五莲山茶业有限公司 | ||
| 地址 | 山东省日照市五莲县富强路芙蓉广场南五莲山茶业 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 锌(以Zn计)(mg/kg) | 56 | ≥ 35 |
| 总糖(%) | 11.8 | ≥ 7.7 |
| 氨基酸(%) | 6.0 | ≥ 3.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 锌(以Zn计)(mg/kg) | 56 | ≥ 35 |
| 总糖(%) | 11.8 | ≥ 7.7 |
| 氨基酸(%) | 6.0 | ≥ 3.0 |
| Vc(mg/100g) | 276 | ≥ 50 |
| 水浸出物(%) | 40.4 | ≥ 36.0 |
| 茶多酚(%) | 22.7 | ≥ 13.0 |






| 产品名称: | 五莲绿茶 |
| 申请单位名称: | 五莲县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 |
| 报告日期: | 2025年05月30日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:山东省济南市工业北路23788号山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所
邮 政 编 码:
电 话:0531-66658275
传 真:0531-88960397
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 锌(以Zn计) | 56mg/kg | ≥ 35mg/kg | 优于参照值 | |
| 总糖 | 11.8% | ≥ 7.7% | 优于参照值 | |
| 氨基酸 | 6.0% | ≥ 3.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| Vc | 276mg/100g | ≥ 50mg/100g | 优于参照值 | |
| 水浸出物 | 40.4% | ≥ 36.0% | 优于参照值 | |
| 茶多酚 | 22.7% | ≥ 13.0% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在五莲县范围内,在其独特的生产环境下,具有茶叶卷曲、细紧显毫、色泽嫩绿、匀整干净、汤色嫩绿明亮、滋味鲜爽、花香明显、叶底绿亮肥厚的感官,锌、总糖、氨基酸含量高的品质营养,维生素C、水浸出物、茶多酚含量高的特色品质等特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||