

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 六安市金安区农产品质量安全中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250402 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 金安梨 | 产品类别 | 梨 |
| 品种名称 | 翠冠 | 收获时间 | 6-8月 |
| 主要产地 | 安徽省六安市金安区东桥镇潘店村、莲花村,椿树镇张高村、棚岗村,张店镇金冲村、塔山寺村等3个乡镇6个村。 | 生产历史(年) | 20 |
| 生产规模 | 300公顷 | 年商品量(吨) | 11400 |
| 产品外在特征 | 果实近圆形,果皮绿色,果点小、浅褐色,单果重263-336g;果肉白色,皮薄肉细,脆甜多汁,核小化渣,有淡淡的清香味。 | ||
| 生产经营单位 | 六安市天润现代农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市金安区三十铺红旗路 | ||
| 生产经营单位 | 安徽奥林园艺有限责任公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市金安区五十铺茶场内 | ||
| 生产经营单位 | 安徽颜色生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 六安市金安区张店镇塔山寺村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 11.5 | ≥ 8.0 |
| 总酸(以柠檬酸计)(%) | 0.15 | ≤ 0.23 |
| 硬度(kg/cm²) | 7.0 | 4.5--7.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 11.5 | ≥ 8.0 |
| 总酸(以柠檬酸计)(%) | 0.15 | ≤ 0.23 |
| 硬度(kg/cm²) | 7.0 | 4.5--7.0 |
| 钾(mg/100g) | 140 | 85 |



| 产品名称: | 金安梨 |
| 申请单位名称: | 六安市金安区农产品质量安全中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南省农业科学院农产品质量安全研究所 |
| 报告日期: | 2025年03月20日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州市金水区花园路116号农科院质标所
邮 政 编 码:
电 话:0371-65724245
传 真:0371-65713926
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 11.5% | ≥ 8.0% | 优于参照值 | |
| 总酸(以柠檬酸计) | 0.15% | ≤ 0.23% | 优于参照值 | |
| 硬度 | 7.0kg/cm² | 4.5kg/cm²--7.0kg/cm² | 符合参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钾 | 140mg/100g | 85mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 金安梨在安徽省六安市金安区独特的生长环境下,具有果实近圆形,果皮绿色,果肉白色,皮薄肉细,脆甜多汁,核小化渣,有淡淡的清香味的感官,品质指标硬度符合参照值,可溶性固形物、总酸、元素钾含量均优于参照值的特征。综合评价,金安梨符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||