

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 商丘市梁园区乡村产业发展中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190041 | ||
| 颁证日期 | 2019-05-10 | 有效日期 | 2026-05-09 |
| 产品名称 | 梁园区草莓 | 产品类别 | 草莓 |
| 品种名称 | 红颜 | 收获时间 | 12月-5月 |
| 主要产地 | 河南省商丘市梁园区刘口乡南会馆村 | 生产历史(年) | 26 |
| 生产规模 | 400公顷 | 年商品量(吨) | 12000 |
| 产品外在特征 | 草莓果形端正,圆锥形,大果型;果面深红色,富有光泽;果面平整,种子分布均匀;果肉红色,髓心白色,果肉细腻,风味酸甜,香气浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 商丘市英勇农业机械农民专业合作社 | ||
| 地址 | 商丘市梁园区双八镇徐庄村 11号 | ||
| 生产经营单位 | 商丘市志诚种植农民专业合作社 | ||
| 地址 | 梁园区李庄乡潘塘村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-03-30 | 省级通过 | 2021-05-08 |
| 2021-04-08 | 省级通过 | 2022-05-09 |
| 2022-03-25 | 省级通过 | 2023-05-09 |
| 2023-02-17 | 省级通过 | 2024-05-09 |
| 2024-03-13 | 省级通过 | 2025-05-09 |
| 2025-04-14 | 省级通过 | 2026-05-09 |
| 2026-03-18 | 审核中 | 2026-05-09 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 10.3 | ≥ 7.0 |
| 可滴定酸(%) | 0.68 | ≤ 1.3 |
| 维生素C(mg/100g) | 63.6 | 47.0 |
| 果实硬度(kg/cm²) | 1.62 | ≥ 0.6 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 10.3 | ≥ 7.0 |
| 可滴定酸(%) | 0.68 | ≤ 1.3 |
| 维生素C(mg/100g) | 63.6 | 47.0 |
| 果实硬度(kg/cm²) | 1.62 | ≥ 0.6 |
| 槲皮素(mg/kg) | 115.6 | 30.6 |
| 矢车菊色素(mg/kg) | 59.7 | 57 |




| 产品名称: | 梁园区草莓 |
| 申请单位名称: | 商丘市梁园区乡村产业发展中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南中标检测服务有限公司 |
| 报告日期: | 2025年04月10日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼916号
邮 政 编 码:
电 话:0371-61779228
传 真:0371-61779228
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 10.3% | ≥ 7.0% | 优于参照值 | |
| 可滴定酸 | 0.68% | ≤ 1.3% | 优于参照值 | |
| 维生素C | 63.6mg/100g | 47.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 果实硬度 | 1.62kg/cm² | ≥ 0.6kg/cm² | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 槲皮素 | 115.6mg/kg | 30.6mg/kg | 优于参照值 | |
| 矢车菊色素 | 59.7mg/kg | 57mg/kg | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 梁园区草莓在商丘市梁园区独特的生产环境下,具有果形端正,圆锥形,单果重20-35g;果面呈红色,富有光泽;果面平整,种子分布均匀;果肉红色,髓心小,果肉细腻,酸甜可口,香气浓郁的感官特征。还具有可溶性固形物、可滴定酸、维生素C、果实硬度、槲皮素等指标结果均优于参照值,矢车菊色素结果大于参照值的品质特征。经评价,梁园区草莓符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||