

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 霍山县中药产业发展中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20210310 | ||
| 颁证日期 | 2021-09-14 | 有效日期 | 2026-09-13 |
| 产品名称 | 霍山石斛 | 产品类别 | 石斛 |
| 品种名称 | 霍山石斛1号 | 收获时间 | 11月至翌年3月 |
| 主要产地 | 安徽省六安市霍山县太平畈乡、太阳乡、上士市镇、漫水河镇、大化坪镇、落儿岭镇、诸佛庵镇、佛子岭镇、黑石渡镇、磨子潭镇、东西溪乡、单龙寺乡等12个乡镇105个村 | 生产历史(年) | 57 |
| 生产规模 | 1473公顷 | 年商品量(吨) | 1055 |
| 产品外在特征 | 该产品干条呈不规则弯曲形,长2~8cm,直径1~4mm。表面淡黄绿色至黄绿色,有细纵纹,节明显;一端可见茎部残留的短须根,另一端茎尖较细。质硬而脆,断面较平坦。气微,味淡,嚼之有黏性。 | ||
| 生产经营单位 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省霍山县迎宾大道迎驾产业园 安徽大别山霍斛科技有限公司 | ||
| 生产经营单位 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市霍山县太平畈乡王家店村 | ||
| 生产经营单位 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省合肥市高新区燕子河路 388 号亿智健康科技产业园 1 号 楼 3 楼 | ||
| 生产经营单位 | 霍山县长冲中药材开发有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省霍山县太平畈乡王家店村 | ||
| 生产经营单位 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省霍山县高桥湾现代产业园 | ||
| 生产经营单位 | 霍山龙尖斛生物科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市霍山县衡山镇绿色商城 | ||
| 生产经营单位 | 安徽霍山石斛产业发展有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西路10号 | ||
| 生产经营单位 | 霍山彩云边生态农业有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市霍山县东西溪乡月亮湾作家村10号 | ||
| 生产经营单位 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠源西路与传贤路交叉口 | ||
| 生产经营单位 | 安徽霍山九草霍魁石斛科技有限公司 | ||
| 地址 | 安徽省六安市霍山县黑石渡镇清潭沟村卧龙滩组 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2022-07-22 | 省级通过 | 2023-09-13 |
| 2023-08-17 | 省级通过 | 2024-09-13 |
| 2024-07-30 | 省级通过 | 2025-09-13 |
| 2025-09-01 | 省级通过 | 2026-09-13 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 多糖(%) | 38.1 | ≥ 17.0 |
| 醇溶性浸出物(%) | 14.0 | ≥ 8.0 |
| 总黄酮(%) | 0.790 | 0.741±0.005 |
| 甘露糖(%) | 22.7 | 13.0--38.0 |




| 产品名称: | 霍山石斛 |
| 申请单位名称: | 霍山县中药产业发展中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
| 报告日期: | 2024年04月26日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:安徽省合肥市高新区习友路2666号中科院合肥创新院1#楼3层
邮 政 编 码:
电 话:0551-63365686
传 真:0551-63365686
| 样品名称 | 霍山石斛 | 样品状态 | 干条 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2024-04-07 | 规格重量 | 散装 |
| 申请单位 | 霍山县中药产业发展中心 | ||
| 样品外在 特征描述 |
该产品干条呈不规则弯曲形,长2~8cm,直径1~4mm。表面淡黄绿色至黄绿色,有细纵纹,节明显;一端可见茎部残留的短须根,另一端茎尖较细。质硬而脆,断面较平坦。气微,味淡,嚼之有黏性。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
1.《中华人民共和国药典》2020年版一部;2.不同生长年限霍山石斛的主要成分分析及其对急性肝损伤保护作用的比较研究,李志强等,中国中药杂志,2021,46(2)。 | 评价鉴定 项目 |
多糖、醇溶性浸出物、甘露糖、总黄酮 |
| 所用主要 仪器设备 |
电子天平、双光束紫外可见分光光度计、高效液相色谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合实验条件要求 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 多糖 | 38.1% | ≥ 17.0% | 优于参照值 | |
| 醇溶性浸出物 | 14.0% | ≥ 8.0% | 优于参照值 | |
| 总黄酮 | 0.790% | 0.741±0.005% | 优于参照值 | |
| 甘露糖 | 22.7% | 13.0%--38.0% | 符合 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品干条呈不规则弯曲形,长2~8cm,直径1~4mm。表面淡黄绿色至黄绿色,有细纵纹,节明显;一端可见茎部残留的短须根,另一端茎尖较细。质硬而脆,断面较平坦。气微,味淡,嚼之有黏性。多糖、醇溶性浸出物、总黄铜指标测定值优于参照值,甘露糖指标测定值符合参照值。具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||