

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 连城县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220716 | ||
| 颁证日期 | 2022-12-14 | 有效日期 | 2026-12-13 |
| 产品名称 | 连城白鸭蛋 | 产品类别 | 鲜鸭蛋 |
| 品种名称 | 连城白鸭 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇、庙前镇、 新泉镇、 莒溪镇、 朋口镇、 宣和乡、 文亨镇、 姑田镇、曲溪乡、 赖源乡、 林坊镇、 揭乐乡、 塘前乡、 隔川乡、 北团镇、 罗坊乡、四堡镇。 | 生产历史(年) | 300 |
| 生产规模 | 500万羽 | 年商品量(吨) | 81000 |
| 产品外在特征 | 该产品呈规则卵圆形,蛋壳颜色晶白,单枚重平均58.4g,蛋清液态粘稠透明,蛋黄色泽橘红、丸体大而饱满,煮熟后,蛋白光滑富有弹性,蛋黄呈黄色,口感嫩滑、香气浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 连城县四堡小花白鸭专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县四堡乡双泉村塘下路51号 | ||
| 生产经营单位 | 连城县隔川波洋宇文生态家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县隔川乡松洋村波洋路 | ||
| 生产经营单位 | 连城县田中鹜生态养殖发展有限公司 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县朋口镇文坊村园灯上路9—1号 | ||
| 生产经营单位 | 连城县冠河白鹜鸭家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县隔川乡隔川村竹岗山路2——12 | ||
| 生产经营单位 | 连城县绿川白鸭养殖农民专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县文亨镇班竹村班竹路50号 | ||
| 生产经营单位 | 连城县益欣连城白鸭养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县莲锋镇洪山段C幢21号 | ||
| 生产经营单位 | 福建省原态农业有限公司 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城食品加工园区(养殖基地:连城县北团镇下江村) | ||
| 生产经营单位 | 连城县蕉坑安洪白鸭专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县北团镇蕉坑村蕉坑东路46号 | ||
| 生产经营单位 | 连城县北团镇耀辉家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县北团镇山下村山下街319号 | ||
| 生产经营单位 | 连城县钟鹜养殖专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省龙岩市连城县隔川乡竹叶山村竹叶路11号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-11-21 | 省级通过 | 2024-12-13 |
| 2024-10-14 | 省级通过 | 2025-12-13 |
| 2025-12-03 | 省级通过 | 2026-12-13 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 13.5 | 12.6 |
| 脂肪(g/100g) | 11.9 | 13.0 |
| 铁(mg/100g) | 3.55 | 2.9 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 13.5 | 12.6 |
| 脂肪(g/100g) | 11.9 | 13.0 |
| 铁(mg/100g) | 3.55 | 2.9 |
| 胆固醇(mg/100g) | 549 | 565 |
| 硒(μg/100g) | 30.2 | 15.68 |






| 产品名称: | 连城白鸭蛋 |
| 申请单位名称: | 连城县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年11月19日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:福建省福州市鼓楼区五四路247号
邮 政 编 码:
电 话:0591-87861583
传 真:0591-87869422
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 13.5g/100g | 12.6g/100g | 大于参照值 | |
| 脂肪 | 11.9g/100g | 13.0g/100g | 低于参照值 | |
| 铁 | 3.55mg/100g | 2.9mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 胆固醇 | 549mg/100g | 565mg/100g | 低于参照值 | |
| 硒 | 30.2μg/100g | 15.68μg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在连城县区域范围内在其独特的生产环境下,呈规则卵圆形,蛋壳颜色晶白,蛋清液态粘稠透明,蛋黄色泽橘红、丸体大而饱满,煮熟后,蛋白光滑富有弹性,蛋黄呈黄色,口感嫩滑、香气浓郁的感官,蛋白质和铁含量高、脂肪含量低的品质营养,胆固醇含量低和硒含量高的特殊品质等特征,符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||