

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 大埔县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190353 | ||
| 颁证日期 | 2019-12-16 | 有效日期 | 2026-12-15 |
| 产品名称 | 大埔蜜柚 | 产品类别 | 柚 |
| 品种名称 | 蜜柚、红肉蜜柚、三红蜜柚、黄肉蜜柚等 | 收获时间 | 9-10月份 |
| 主要产地 | 广东省梅州市大埔县青溪镇溪口村、虎市村,茶阳镇太宁村、古村、迪麻村,西河镇大靖村、下黄沙村,湖寮下坜村、双髻山村,百侯镇新乐村、侯北村,枫朗镇龙公坑村、梅溪村、枫朗村,大东镇东光村、福光村,高陂镇三洲村,光德镇陶溪村等全县境内各镇村均有种植。 | 生产历史(年) | 1000 |
| 生产规模 | 2200公顷 | 年商品量(吨) | 338000 |
| 产品外在特征 | 本产品果大皮薄,平均单果重1250-1500g,果实呈梨形或倒卵形,果色表皮淡黄、光滑。果肉呈红色、淡黄色或白色,囊皮薄,有蜜香味,无核或核少。 | ||
| 生产经营单位 | 梅州万川千红农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县湖寮镇进城大道西湖风情街15号商铺。 | ||
| 生产经营单位 | 大埔县兴瑞现代农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县湖寮镇环二路伟业花苑西向夹层 | ||
| 生产经营单位 | 大埔高峰农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县湖寮镇内环西路京华花园1#楼第二层。 | ||
| 生产经营单位 | 梅州杉富绿色生态农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县高陂镇陶溪村杉树科 | ||
| 生产经营单位 | 大埔聚德生态发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县湖寮镇青梅路田心花园A栋301房. | ||
| 生产经营单位 | 梅州市生态源农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县青溪镇铲坑村上石。 | ||
| 生产经营单位 | 大埔县辉龙农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县枫朗镇龙公坑村。 | ||
| 生产经营单位 | 大埔福永农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县大东镇福光村良坪应背新田 | ||
| 生产经营单位 | 梅州市新天泽农业发展有限公司 | ||
| 地址 | 大埔县湖寮镇城北路243—245号店第二层 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-09-28 | 省级通过 | 2021-12-15 |
| 2021-09-30 | 省级通过 | 2022-12-15 |
| 2022-12-06 | 省级通过 | 2023-12-15 |
| 2023-12-06 | 省级通过 | 2024-12-15 |
| 2024-12-05 | 省级通过 | 2025-12-15 |
| 2025-11-26 | 省级通过 | 2026-12-15 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 10.2 | ≥ 10.0 |
| 可滴定酸(g/100ml) | 0.52 | ≤ 1.0 |
| 可食率(%) | 68.6 | ≥ 60 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 10.2 | ≥ 10.0 |
| 可滴定酸(g/100ml) | 0.52 | ≤ 1.0 |
| 可食率(%) | 68.6 | ≥ 60 |
| 维生素C(mg/100g) | 82.5 | ≥ 30.0 |





| 产品名称: | 大埔蜜柚 |
| 申请单位名称: | 大埔县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 |
| 报告日期: | 2025年11月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省湛江市霞山区人民大道南48号
邮 政 编 码:
电 话:0759-2228505
传 真:0759-2090527
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 10.2% | ≥ 10.0% | 符合参照值 | |
| 可滴定酸 | 0.52g/100ml | ≤ 1.0g/100ml | 优于参照值 | |
| 可食率 | 68.6% | ≥ 60% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素C | 82.5mg/100g | ≥ 30.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在大埔县范围内在其独特的生产环境下,具有果实较大、果肉玫红、汁胞饱满细嫩、味酸甜等感官品质特征;内在品质可溶性固形物符合参照值,可滴定酸和可食率优于参照值,特色品质维生素C优于参照值等特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||