

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 寿光市农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250492 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 寿光优美黄瓜 | 产品类别 | 黄瓜 |
| 品种名称 | 优美 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 山东省潍坊市寿光市上口镇东景明村、西景明一村、西景明二村、西景明三村、王家北楼村 | 生产历史(年) | 20 |
| 生产规模 | 140公顷 | 年商品量(吨) | 10400 |
| 产品外在特征 | 寿光优美黄瓜瓜长23-32cm,瓜皮鲜绿刺密,肉厚质嫩,口感清甜,脆爽多汁。 | ||
| 生产经营单位 | 寿光市伸果果蔬农民专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省潍坊市寿光市上口镇增城村120号 | ||
| 生产经营单位 | 寿光市增春果蔬农民专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省潍坊市寿光市上口镇双井口村20号 | ||
| 生产经营单位 | 寿光市惠及果蔬农民专业合作社 | ||
| 地址 | 山东省潍坊市寿光市上口镇付吴邵村二村35号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 3.7 | ≥ 3.18 |
| 维生素C(mg/100g) | 15.3 | ≥ 9.0 |
| 钾(mg/100g) | 138 | ≥ 102 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 3.7 | ≥ 3.18 |
| 维生素C(mg/100g) | 15.3 | ≥ 9.0 |
| 钾(mg/100g) | 138 | ≥ 102 |
| 总黄酮(mg/100g) | 3.01 | ≥ 2.46 |





| 产品名称: | 寿光优美黄瓜 |
| 申请单位名称: | 寿光市农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所 |
| 报告日期: | 2025年06月30日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:山东省济南市工业北路23788号山东省农业科学院农产品质量安全与标准研究所
邮 政 编 码:
电 话:0531-66658275
传 真:0531-88960397
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 3.7% | ≥ 3.18% | 优于参照值 | |
| 维生素C | 15.3mg/100g | ≥ 9.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 钾 | 138mg/100g | ≥ 102mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 总黄酮 | 3.01mg/100g | ≥ 2.46mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在山东省寿光市上口镇范围内,在其独特的生长环境下,具有瓜皮鲜绿刺密,肉厚质嫩,口感清甜,脆爽多汁的感官、可溶性固形物,维生素C,钾含量高的品质营养、黄酮含量高的特色品质等特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||