

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 自贡市贡井区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250635 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 贡井土豆 | 产品类别 | 马铃薯 |
| 品种名称 | 希森3号 | 收获时间 | 1月-3月 |
| 主要产地 | 四川省自贡市贡井区五宝镇王家村、照石村。 | 生产历史(年) | 20 |
| 生产规模 | 700公顷 | 年商品量(吨) | 31500 |
| 产品外在特征 | 贡井土豆通常呈长椭圆形,单薯重110~350g,薯皮土黄色,皮薄,表面光滑,芽眼少且浅,薯肉黄色;蒸食口感粉糯甜润,薯香浓郁。 | ||
| 生产经营单位 | 自贡市慧丰家庭农场 | ||
| 地址 | 四川省自贡市贡井区五宝镇王家村6组 | ||
| 生产经营单位 | 贡井区安捷农机合作社 | ||
| 地址 | 四川省自贡市贡井区五宝镇王家村6组 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 维生素C(mg/100g) | 15.9 | 14.0 |
| 蛋白质(g/100g) | 2.07 | 1.77 |
| 粗淀粉(%) | 56.8(干基) | 36.8(干基) |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |





| 产品名称: | 贡井土豆 |
| 申请单位名称: | 自贡市贡井区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年05月19日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:四川省成都市锦江区静居寺路20号附102号四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
邮 政 编 码:
电 话:028-84504144
传 真:028-84790687
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 维生素C | 15.9mg/100g | 14.0mg/100g | 优于参考值 | |
| 蛋白质 | 2.07g/100g | 1.77g/100g | 优于参考值 | |
| 粗淀粉 | 56.8(干基)% | 36.8(干基)% | 优于参考值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 总膳食纤维 | 0.87g/100g | 0.75g/100g | 优于参考值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在自贡市贡井区独特的生产环境下,具有薯皮土黄色、薯肉黄色,蒸食口感粉糯甜润、薯香浓郁等感官品质特征;具有维生素C、蛋白质、粗淀粉和总膳食纤维含量优于参考同类土豆的营养品质特征。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||