

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 和顺县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190082 | ||
| 颁证日期 | 2019-05-10 | 有效日期 | 2026-05-09 |
| 产品名称 | 和顺火麻油 | 产品类别 | 胡麻油 |
| 品种名称 | 火麻1号 | 收获时间 | 10月 |
| 主要产地 | 山西省晋中市和顺县平松乡、喂马乡、义兴镇 | 生产历史(年) | 5 |
| 生产规模 | 1300公顷 | 年商品量(吨) | 1200 |
| 产品外在特征 | 样品外观为淡黄色液体,油质澄清,具有淡淡清香风味,入口柔和。 | ||
| 生产经营单位 | 山西宏田嘉利农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 山西省晋中市和顺县平松乡平松村桥东街1号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-03-19 | 省级通过 | 2021-05-08 |
| 2021-03-16 | 省级通过 | 2022-05-09 |
| 2022-03-29 | 省级通过 | 2023-05-09 |
| 2023-02-14 | 省级通过 | 2024-05-09 |
| 2024-03-19 | 省级通过 | 2025-05-09 |
| 2025-05-13 | 省级通过 | 2026-05-09 |
| 2025-05-13 | 审核中 | 2026-05-09 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 硒(mg/kg) | 0.017 | > - |
| 饱和脂肪酸(%) | 11.8 | > 9.58 |
| 单不饱和脂肪酸(%) | 13.2 | > 12.36 |
| 锌(mg/kg) | 0.630 | < 4.3 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 硒(mg/kg) | 0.017 | > - |
| 饱和脂肪酸(%) | 11.8 | > 9.58 |
| 单不饱和脂肪酸(%) | 13.2 | > 12.36 |
| 锌(mg/kg) | 0.630 | < 4.3 |
| α - 亚麻酸(%) | 17.6 | > 16.55 |
| 多不饱和脂肪酸(%) | 75.1 | < 77.9 |




| 产品名称: | 和顺火麻油 |
| 申请单位名称: | 和顺县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 中国农业科学院油料作物研究所 |
| 报告日期: | 2025年05月09日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:湖北省武汉市武昌区徐东二路2号
邮 政 编 码:
电 话:027-86812862
传 真:027-86812862
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 硒 | 0.017mg/kg | > -mg/kg | 高于参照值 | |
| 饱和脂肪酸 | 11.8% | > 9.58% | 高于参照值 | |
| 单不饱和脂肪酸 | 13.2% | > 12.36% | 高于参照值 | |
| 锌 | 0.630mg/kg | < 4.3mg/kg | 低于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| α - 亚麻酸 | 17.6% | > 16.55% | 优于参照值 | |
| 多不饱和脂肪酸 | 75.1% | < 77.9% | 低于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 和顺火麻油呈淡黄色,油脂澄清,具有淡淡清香风味,入口柔和等感官品质特征,以及富含α-亚麻酸等营养品质特征。综合评价,和顺火麻油符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||