

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 潮州市潮安区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250150 | ||
| 颁证日期 | 2025-05-16 | 有效日期 | 2026-05-15 |
| 产品名称 | 凤凰单丛茶 | 产品类别 | 乌龙茶 |
| 品种名称 | 凤凰单丛茶 | 收获时间 | 每年3月至5月份 |
| 主要产地 | 潮安区的凤凰镇、文祠镇、登塘镇、赤凤镇、归湖镇、古巷镇、凤塘镇、万峰林场和枫溪镇的云步草岚武、槐山岗区;饶平县的浮滨镇、钱东镇、樟溪镇、浮山镇、汤溪镇、三饶镇、联饶镇、新圩镇、新丰镇、饶洋镇、上饶镇、建饶镇、高堂镇、新塘镇和东山镇;湘桥区的桥东街道、意溪镇、磷溪镇、官塘镇、铁铺镇等我市现辖行政区域内的30个镇、茶区,共有281个产茶行政村。 | 生产历史(年) | 900 |
| 生产规模 | 2800公顷 | 年商品量(吨) | 1890 |
| 产品外在特征 | 该产品外形弯曲紧结,褐润有光;具有花香,清高细锐、持久;汤色金黄,清澈明亮;滋味鲜爽回甘;叶底淡黄、柔软明亮。 | ||
| 生产经营单位 | 广东天池茶业股份有限公司 | ||
| 地址 | 广东省潮州市湘桥区城西街道北关村宫前街北大巷1号综合楼 黄小姐13631032505 | ||
| 生产经营单位 | 广东南馥茶业有限公司 | ||
| 地址 | 广东省潮州市潮安区凤凰镇沿江路34号 | ||
| 生产经营单位 | 潮州市贡茗春茶业有限公司 | ||
| 地址 | 潮州市潮安区凤凰镇福南村乃兴路(乌岽路口) | ||
| 生产经营单位 | 广东千庭茶业投资有限公司 | ||
| 地址 | 广东省潮州市湘桥区北园路千庭大厦 | ||
| 生产经营单位 | 潮州市龙杰泉韵茶业有限公司 | ||
| 地址 | 潮州市潮安区凤凰镇福南村班田路口向东50米 | ||
| 生产经营单位 | 潮州市天下茶业有限公司 | ||
| 地址 | 广东省潮州市潮安区凤凰镇凤溪二村农场后头公路顶西南侧 | ||
| 生产经营单位 | 潮州市一山高茶业有限公司 | ||
| 地址 | 广东省潮州市潮安区凤凰镇丰柏公路福南村泰昌路段 | ||
| 生产经营单位 | 潮州市恒泰农业有限公司 | ||
| 地址 | 潮州市潮安区归湖镇高原村大尖寮 | ||
| 生产经营单位 | 潮州市雾岽生态茶业有限公司 | ||
| 地址 | 潮州市潮安区凤凰镇汕凤公路福北村大洋路段 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 44.5 | ≥ 30.0 |
| 粗纤维(%) | 11.4 | ≤ 16.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 44.5 | ≥ 30.0 |
| 粗纤维(%) | 11.4 | ≤ 16.0 |
| 茶多酚(%) | 18.4 | ≥ 16.0 |
| 总黄酮(%) | 0.46 | ≥ 0.20 |








| 产品名称: | 凤凰单丛茶 |
| 申请单位名称: | 潮州市潮安区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年03月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省广州市天河区金颖路20号省农科院创新大楼
邮 政 编 码:
电 话:020-85161829
传 真:020-85161062
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 44.5% | ≥ 30.0% | 优于参照值 | |
| 粗纤维 | 11.4% | ≤ 16.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 茶多酚 | 18.4% | ≥ 16.0% | 优于参照值 | |
| 总黄酮 | 0.46% | ≥ 0.20% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在潮安区地域范围内独特的生产环境下,具有色泽棕褐、汤色黄亮、滋味浓厚回甘等感官品质特征,具有水浸出物、茶多酚和总黄酮含量高、粗纤维含量低等营养品质特征;优于同类产品品质,符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||