

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 天水市麦积区农产品质量安全监测中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220189 | ||
| 颁证日期 | 2022-05-05 | 有效日期 | 2027-05-04 |
| 产品名称 | 麦积花牛苹果 | 产品类别 | 苹果 |
| 品种名称 | 元帅系 | 收获时间 | 9月 |
| 主要产地 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇元柳村、白家河村,马跑泉镇杨湾村、石佛镇陶家村、赵沟村、黄庄村、中滩镇渠刘村、元龙镇井儿村、伯阳镇兴仁村。 | 生产历史(年) | 101 |
| 生产规模 | 3306.63公顷 | 年商品量(吨) | 56520 |
| 产品外在特征 | 麦积花牛苹果果实圆锥形,色泽艳丽,色相片红,果实着色度95%以上;果个整齐,果面光滑、亮洁;果形端正高桩、五棱突出明显,果形指数0.95以上。 | ||
| 生产经营单位 | 天水花牛苹果(集团)有限责任公司 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区东柯河工业园花牛苹果产业园区 | ||
| 生产经营单位 | 天水昊源农艺有限公司 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇杨庄村 | ||
| 生产经营单位 | 天水甘霖电子商务有限公司 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区伯阳镇兴仁村 | ||
| 生产经营单位 | 天水青青果农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇赵沟村 | ||
| 生产经营单位 | 天水市麦积区陶之源种植农民专业合作社 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇陶家村110号 | ||
| 生产经营单位 | 天水市麦积区石佛镇天泽果品农民专业合作社 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇黄庄村 | ||
| 生产经营单位 | 天水市麦积区田润种植农民专业合作社 | ||
| 地址 | 甘肃省天水市麦积区石佛镇陶家村二组 | ||
| 生产经营单位 | 天水佑达农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 天水市麦积区中滩镇漆李村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-02-17 | 省级通过 | 2024-05-04 |
| 2024-04-12 | 省级通过 | 2025-05-04 |
| 2025-04-15 | 省级通过 | 2026-05-04 |
| 2026-04-07 | 省级通过 | 2027-05-04 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性糖(g/100g) | 12.2 | ≥ 11 |
| 可溶性固形物(%) | 14.2 | ≥ 12.5 |
| 总酸(%) | 0.14 | < 0.2 |
| 维生素C(mg/100g) | 5.77 | ≥ 3.0 |
| 钙(mg/100g) | 5.3 | ≥ 4 |






| 产品名称: | 麦积花牛苹果 |
| 申请单位名称: | 天水市麦积区农产品质量安全监测中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年04月14日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:甘肃省兰州市安宁区甘肃省农业科学院创新大厦质标所
邮 政 编 码:
电 话:0931-7612660
传 真:0931-7616650
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性糖 | 12.2g/100g | ≥ 11g/100g | 大于参照值 | |
| 可溶性固形物 | 14.2% | ≥ 12.5% | 大于参照值 | |
| 总酸 | 0.14% | < 0.2% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素C | 5.77mg/100g | ≥ 3.0mg/100g | 大于参照值 | |
| 钙 | 5.3mg/100g | ≥ 4mg/100g | 大于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在麦积区区域范围内在其独特的生产环境下,具有果实为长圆锥形、果形端正高桩、果顶五棱突起,表面平滑光泽,果皮紫红色、全面着色,果实外部香气浓,果肉淡黄色、质地绵软、酸甜、口感细、汁液中、无涩,可溶性糖、可溶性固形物、维生素C、钙均大于参照值,总酸优于参照值等特征。经评价,该样品符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||