

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 大英县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20240985 | ||
| 颁证日期 | 2024-08-19 | 有效日期 | 2026-08-18 |
| 产品名称 | 大英白柠檬 | 产品类别 | 柠檬 |
| 品种名称 | 白柠檬 | 收获时间 | 11月 |
| 主要产地 | 四川省遂宁市大英县河边镇前进村、红岩嘴村、经义村。 | 生产历史(年) | 70 |
| 生产规模 | 480公顷 | 年商品量(吨) | 13000 |
| 产品外在特征 | 大英白柠檬果实近球形,果顶凸出,果面黄色、光滑,平均单果重约110g;果皮薄,无籽;果肉浅黄色,气味清香,酸味浓郁、纯正。 | ||
| 生产经营单位 | 大英县富鑫柠檬开发有限公司 | ||
| 地址 | 大英县河边镇于家寨村 | ||
| 生产经营单位 | 大英县柑之苑柠柚种植专业合作社 | ||
| 地址 | 遂宁市大英县河边镇红岩嘴村一社 | ||
| 生产经营单位 | 四川柠香农业开发有限公司 | ||
| 地址 | 大英县新城区府院街 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2025-07-17 | 省级通过 | 2026-08-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 7.5 | ≥7.0(优等果) |
| 总酸(%) | 4.53 | ≥4.5(优等果) |
| 维生素C(mg/100g) | 20.8 | 20.0 |




