

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 大荔县农产品质量安全检验检测中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190226 | ||
| 颁证日期 | 2019-09-24 | 有效日期 | 2026-09-23 |
| 产品名称 | 高石脆瓜 | 产品类别 | 薄皮甜瓜 |
| 品种名称 | 高石脆瓜 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 陕西省渭南市大荔县两宜镇东白池村、东高城村、东高明村、芦庄村:朝邑镇新丰村、平罗村、高城村等 | 生产历史(年) | 600 |
| 生产规模 | 260公顷 | 年商品量(吨) | 7800 |
| 产品外在特征 | 瓜体呈均一黄绿色,瓜形呈圆柱形,柱体直径约12cm,长约30cm,单瓜重约1.5kg;瓜面、头部顶端生有圆形脉纹。瓜肉呈白色,接近瓜皮处呈淡绿色;瓜香味浓郁,瓜皮较薄,瓜肉口感细腻、酥脆,味美香甜。 | ||
| 生产经营单位 | 大荔县高明镇高世脆瓜专业合作社 | ||
| 地址 | 陕西省渭南市大荔县两宜镇东高城村五组 | ||
| 生产经营单位 | 陕西金裕阳农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 陕西省渭南市大荔县北新街9号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-06-28 | 省级通过 | 2021-09-23 |
| 2021-07-01 | 省级通过 | 2022-09-23 |
| 2022-08-29 | 省级通过 | 2023-09-23 |
| 2023-07-10 | 省级通过 | 2024-09-23 |
| 2024-08-20 | 省级通过 | 2025-09-23 |
| 2025-09-17 | 省级通过 | 2026-09-23 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总酸(g/kg) | 1.41 | ≤ 2.0 |
| 蛋白质(g/100g) | 3.14 | ≥ 0.4 |
| 钾(mg/100g) | 346 | ≥ 139 |
| 维生素C(mg/100g) | 20.4 | ≥ 15.0 |
| 钙(mg/100g) | 19.3 | ≥ 14 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总酸(g/kg) | 1.41 | ≤ 2.0 |
| 蛋白质(g/100g) | 3.14 | ≥ 0.4 |
| 钾(mg/100g) | 346 | ≥ 139 |
| 维生素C(mg/100g) | 20.4 | ≥ 15.0 |
| 钙(mg/100g) | 19.3 | ≥ 14 |
| 谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸)(mg/100g) | 690 | ≥ 153 |





| 产品名称: | 高石脆瓜 |
| 申请单位名称: | 大荔县农产品质量安全检验检测中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 天津市乳品食品监测中心有限公司 |
| 报告日期: | 2025年08月18日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号5-1、海泰创新六路2号6-1(3层6301-6310,4层6401-6406)
邮 政 编 码:
电 话:022-23416617
传 真:022-23416617
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 总酸 | 1.41g/kg | ≤ 2.0g/kg | 优于参照值 | |
| 蛋白质 | 3.14g/100g | ≥ 0.4g/100g | 优于参照值 | |
| 钾 | 346mg/100g | ≥ 139mg/100g | 优于参照值 | |
| 维生素C | 20.4mg/100g | ≥ 15.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 钙 | 19.3mg/100g | ≥ 14mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸) | 690mg/100g | ≥ 153mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在渭南市大荔县县域范围内其独特的生产环境下,具有瓜皮黄绿色,瓜形呈圆柱形,柱体直径7-9cm,长19-21cm,单瓜重520-580g,头部顶端有圆形脉纹,中心微突,瓜身有10条脉纹线;瓜肉白色,接近瓜皮处为淡绿色,瓜瓤黄绿色,肉质细嫩、酥脆多汁,纤维少,籽小,瓜香浓郁,甘甜爽口,清香宜人的感官品质。营养品质中总酸、蛋白质、钾、维生素C、钙、谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸)均优于同类产品的参照值。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||