

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 漳浦县盘陀镇人民政府 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20251203 | ||
| 颁证日期 | 2025-12-15 | 有效日期 | 2026-12-14 |
| 产品名称 | 盘陀甘蔗 | 产品类别 | 鲜食果蔗 |
| 品种名称 | 青皮果蔗 | 收获时间 | 1月-4月、10月-12月 |
| 主要产地 | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇,共计1个乡镇11个村。 | 生产历史(年) | 380 |
| 生产规模 | 233公顷 | 年商品量(吨) | 16543 |
| 产品外在特征 | 盘陀甘蔗皮呈黄色、粗细均匀、表皮完整光滑、无气生根、皮薄易剥、口感松脆、甘甜,蔗渣少。 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县禾本农产品有限公司 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇仓里村和尚垅20-1号 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县贤达果蔗专业合作社 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇西厝村西山4号 | ||
| 生产经营单位 | 漳浦县优驰家庭农场 | ||
| 地址 | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇上洞村山狗山下 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 15.2 | 14.33 |
| 还原糖(%) | 3.14 | 0.51 |
| 总酸(%) | 0.033 | 0.46--2.87 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 15.2 | 14.33 |
| 还原糖(%) | 3.14 | 0.51 |
| 总酸(%) | 0.033 | 0.46--2.87 |
| 总多酚(%) | 0.1543 | 0.0526 |




| 产品名称: | 盘陀甘蔗 |
| 申请单位名称: | 漳浦县盘陀镇人民政府 |
| 评价鉴定机构名称: | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
| 报告日期: | 2025年10月24日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:北京市海淀区中关村南大街12号 中国农科院蔬菜所
邮 政 编 码:
电 话:010-62137927
传 真:010-62137926
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 15.2% | 14.33% | 大于参照值 | |
| 还原糖 | 3.14% | 0.51% | 优于参照值 | |
| 总酸 | 0.033% | 0.46%--2.87% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 总多酚 | 0.1543% | 0.0526% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在漳浦县区域范围内独特的生产环境下,甘蔗皮呈黄色、粗细均匀、表皮完整光滑、无气生根、皮薄易剥、口感松脆、甘甜,蔗渣少,以及具有可溶性固形物、还原糖、总酸、总多酚的含量均大于或优于参照值的营养品质特征,符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||