

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 丰顺县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20200697 | ||
| 颁证日期 | 2020-12-25 | 有效日期 | 2026-12-24 |
| 产品名称 | 丰顺高山绿茶 | 产品类别 | 绿茶 |
| 品种名称 | 绿茶 | 收获时间 | 春茶每年3月至4月 |
| 主要产地 | 广东省梅州市丰顺县北斗镇桐岽村、留隍镇西山村、龙岗镇坪丰村、龙岗镇马图村、丰良镇丰田村、大龙华镇长埂村、八乡山镇,共计6个镇,6个村。 | 生产历史(年) | 300 |
| 生产规模 | 719.27公顷 | 年商品量(吨) | 368 |
| 产品外在特征 | 外形紧结,色泽灰绿有光泽,匀净;汤色青绿或微带黄绿,清澈;香气清鲜,有嫩栗香;滋味醇和回甘;叶底柔嫩多芽。 | ||
| 生产经营单位 | 丰顺县鹤冠嶂茶业发展有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县大龙华镇长埂村鹤冠嶂 | ||
| 生产经营单位 | 丰顺县龙丰农业综合开发有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县龙岗镇 | ||
| 生产经营单位 | 丰顺县嘉洪农林有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县北斗镇 | ||
| 生产经营单位 | 丰顺县八乡山鸿图绿茶发展有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县八乡山镇 | ||
| 生产经营单位 | 丰顺贵人馨优种养专业合作社 | ||
| 地址 | 丰顺县八乡山镇 | ||
| 生产经营单位 | 梅州市马图茶业有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县龙岗镇 | ||
| 生产经营单位 | 丰顺释迦岽茶业专业合作社 | ||
| 地址 | 丰顺县留隍镇 | ||
| 生产经营单位 | 广东天亿实业有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县丰良镇 | ||
| 生产经营单位 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | ||
| 地址 | 丰顺县龙岗镇 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2021-11-02 | 省级通过 | 2022-12-24 |
| 2022-11-17 | 省级通过 | 2023-12-24 |
| 2023-12-19 | 省级通过 | 2024-12-24 |
| 2024-12-17 | 省级通过 | 2025-12-24 |
| 2026-01-06 | 省级通过 | 2026-12-24 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 水浸出物(%) | 45.1 | ≥ 36.0 |
| 茶多酚(%) | 16.9 | ≥ 13.0 |
| 粗纤维(%) | 8.9 | ≤ 16.0 |



















| 产品名称: | 丰顺高山绿茶 |
| 申请单位名称: | 丰顺县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
| 报告日期: | 2023年12月19日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广东省广州市天河区金颖路20号省农科院创新大楼
邮 政 编 码:
电 话:020-85161829
传 真:020-85161062
| 样品名称 | 丰顺高山绿茶 | 样品状态 | 干样 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-12-06 | 规格重量 | 500g*2 |
| 申请单位 | 丰顺县农业农村局 | ||
| 样品外在 特征描述 |
该产品外形紧结,色泽灰绿,匀净;汤色黄绿,清澈;香气清鲜,具板栗香;滋味醇和回甘;叶底柔嫩多芽。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
《全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范试行版》、GB/T14456.1-2017《绿茶第1部分:基本要求》 | 评价鉴定 项目 |
水浸出物、茶多酚、粗纤维 |
| 所用主要 仪器设备 |
紫外可见分光光度计等 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合试验条件 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 45.1% | ≥ 36.0% | 大于参照值 | |
| 茶多酚 | 16.9% | ≥ 13.0% | 大于参照值 | |
| 粗纤维 | 8.9% | ≤ 16.0% | 小于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在丰顺县地域范围内独特的生产环境下,具有色泽灰绿、汤色黄绿、滋味醇和回甘等感官品质特征,具有水浸出物和茶多酚含量高、粗纤维含量低等营养品质特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||