

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 伊春市农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20240626 | ||
| 颁证日期 | 2024-08-19 | 有效日期 | 2026-08-18 |
| 产品名称 | 伊春黑木耳 | 产品类别 | 木耳 |
| 品种名称 | 黑木耳 | 收获时间 | 6月份 |
| 主要产地 | 黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡、青山乡、乌云镇、保兴镇、向阳乡、乌拉嘎镇。乌翠区伊敏街道、翠峦镇。丰林县新青镇、红星镇、五营镇。南岔县晨明镇、浩良河镇、梧桐镇。大箐山县带岭镇、朗乡镇。铁力市双丰镇、桃山镇。金林区金山屯镇、西林镇。友好区友谊林场。汤旺县汤旺河镇、乌伊岭镇。 | 生产历史(年) | 30 |
| 生产规模 | 50000公顷 | 年商品量(吨) | 15000 |
| 产品外在特征 | 外观呈浅棕色至黑褐色,背面浅灰色,有光亮感,自然卷曲状,大小基本均匀一致,干时肉厚色正,营养非富;泡开有弹性,有富光泽;食用时圆润、细腻,气味清香,干湿比1:13以上。 | ||
| 生产经营单位 | 黑龙江北货郎森林食品有限公司 | ||
| 地址 | 黑龙江省伊春市乌翠区伊敏办事处林海街5-5 | ||
| 生产经营单位 | 伊春市新昊森林食品有限公司 | ||
| 地址 | 黑龙江省伊春市伊美区通山路200号新昊山特产 | ||
| 生产经营单位 | 伊春市鑫旺山特产品开发有限公司 | ||
| 地址 | 黑龙江省伊春市汤旺县汤旺河镇河北委沿河路898-32(3) | ||
| 生产经营单位 | 伊春市西林区庆红食用菌农民专业合作社 | ||
| 地址 | 黑龙江省伊春市金林区西林镇庆红食用菌三公里菌包厂 | ||
| 生产经营单位 | 嘉荫县青河山山产品有限公司 | ||
| 地址 | 黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡结烈河村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2025-07-30 | 省级通过 | 2026-08-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 粗蛋白(%) | 12.90 | ≥ 7.0 |
| 总糖(以转化糖计)(%) | 38.5 | ≥ 22.0 |
| 钙(mg/100g) | 602.4 | 247 |




| 产品名称: | 伊春黑木耳 |
| 申请单位名称: | 伊春市农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 |
| 报告日期: | 2024年06月12日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:黑龙江省哈尔滨市学府路368号
邮 政 编 码:
电 话:0451-86623150
传 真:-
| 样品名称 | 伊春黑木耳 | 样品状态 | 黑木耳干制品 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-12-12 | 规格重量 | 1.5kg |
| 申请单位 | 伊春市农业农村局 | ||
| 样品外在 特征描述 |
—— | ||
| 评价鉴定 依据 |
GB/T6192-2019《黑木耳》;中国食物成分表标准版(第6版第一册)051013 | 评价鉴定 项目 |
粗蛋白;总糖(以转化糖计);钙 |
| 所用主要 仪器设备 |
自动定氮仪;分光光度计;电子天平;电感耦合等离子体质谱仪 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合相关实验条件和要求 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白 | 12.90% | ≥ 7.0% | 高于 | |
| 总糖(以转化糖计) | 38.5% | ≥ 22.0% | 高于 | |
| 钙 | 602.4mg/100g | 247mg/100g | 高于 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品产自小兴安岭伊春市独特地理环境下,内在品质指标粗蛋白、总糖(以转化糖计)、钙均高于参考值。综合评价其符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||