

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 忻城县农业种植技术推广服务中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20220910 | ||
| 颁证日期 | 2022-12-14 | 有效日期 | 2026-12-13 |
| 产品名称 | 忻城糯玉米 | 产品类别 | 糯玉米 |
| 品种名称 | 糯玉米 | 收获时间 | 5月、6月、8月、9月 |
| 主要产地 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇、马泗乡,欧洞乡、大塘镇、思练镇、安东乡、果遂镇、新圩乡、红渡镇、古蓬镇、遂意乡、北更乡。 | 生产历史(年) | 500 |
| 生产规模 | 100公顷 | 年商品量(吨) | 46000 |
| 产品外在特征 | 忻城糯玉米产品颗粒白如珍珠,圆匀饱满,晶莹剔透,口感独特,入口细软滑爽,甘而不甜,糯而不腻,适口性非常好,男女老少均可食用,也是当地长寿老人养生主食材。 | ||
| 生产经营单位 | 广西忻城忻玉特色产业有限公司 | ||
| 地址 | 广西来宾市忻城县城关镇芝州二路糖烟楼门面 | ||
| 生产经营单位 | 忻城县力丰农业种植科技有限公司 | ||
| 地址 | 广西来宾市忻城县城关镇鞍山路鞍山商贸城B21栋 | ||
| 生产经营单位 | 忻城县宏宇商贸有限公司 | ||
| 地址 | 广西来宾市忻城县城关镇板河村内城屯 | ||
| 生产经营单位 | 广西忻城县英腾珍珠糯玉米有限责任公司 | ||
| 地址 | 广西来宾市忻城县城关镇芝州二路157号 | ||
| 生产经营单位 | 忻城科美斯食品加工有限公司 | ||
| 地址 | 广西来宾市忻城县城关镇城南社区薰衣草服务区加油站后面顺安市场左边第一栋 | ||
| 生产经营单位 | 忻城县果遂乡雪山粮食加工店 | ||
| 地址 | 广西来宾市忻城县果遂乡果遂村下屯81号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2023-09-14 | 省级通过 | 2024-12-13 |
| 2024-11-13 | 省级通过 | 2025-12-13 |
| 2025-09-10 | 省级通过 | 2026-12-13 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 钙(mg/100g) | 5.7 | ≥ 1.0 |
| 水分(%) | 11.0 | ≤ 14.0 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 钙(mg/100g) | 5.7 | ≥ 1.0 |
| 水分(%) | 11.0 | ≤ 14.0 |
| 维生素B1(mg/100g) | 0.292 | 0.061 |
| 支链淀粉(%) | 70.12 | 57.28 |






| 产品名称: | 忻城糯玉米 |
| 申请单位名称: | 忻城县农业种植技术推广服务中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2025年07月07日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广西南宁市大学东路174号
邮 政 编 码:
电 话:0771-3899306
传 真:0771-3899890
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 钙 | 5.7mg/100g | ≥ 1.0mg/100g | 优于参照值 | |
| 水分 | 11.0% | ≤ 14.0% | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 维生素B1 | 0.292mg/100g | 0.061mg/100g | 优于参照值 | |
| 支链淀粉 | 70.12% | 57.28% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在忻城县独特的生产环境下,具有呈乳白色玉米碎粒,熬粥后香甜软糯、柔软圆滑、软硬度适中、口感极佳的感官特征;内在品质水分、钙、维生素B1、支链淀粉均优于同类产品。经评价,该样品符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||