

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 新疆和田地区洛浦县农业园区管委会 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190118 | ||
| 颁证日期 | 2019-08-19 | 有效日期 | 2026-08-18 |
| 产品名称 | 和田红枣 | 产品类别 | 枣 |
| 品种名称 | 和田红枣 | 收获时间 | 11月 |
| 主要产地 | 新疆和田地区洛浦县北京农业科技示范园区 | 生产历史(年) | 5 |
| 生产规模 | 300公顷 | 年商品量(吨) | 1100 |
| 产品外在特征 | 果型饱满,呈卵圆形,果个均匀,果面平整,果肩棱起,平均果重29.8g,最大果重74.1g,果皮薄、呈深红色、有光泽,肉质肥厚、色淡黄,风味甘甜,口感清新、有香气,无残次品。 | ||
| 生产经营单位 | 和田玫瑰枣业有限公司 | ||
| 地址 | 新疆和田地区洛浦县北京农业科技示范园区 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-05-18 | 省级通过 | 2021-10-18 |
| 2021-07-13 | 省级通过 | 2022-10-18 |
| 2022-10-24 | 省级通过 | 2023-08-18 |
| 2023-07-10 | 省级通过 | 2024-08-18 |
| 2024-07-24 | 省级通过 | 2025-08-18 |
| 2025-08-12 | 省级通过 | 2026-08-18 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总酸(%) | 0.52 | ≤ 1.2 |
| 维生素C(mg/100g) | 22.6 | 7.0 |
| 铁(mg/100g) | 2.7 | 2.1 |
| 铜(mg/100g) | 0.60 | 0.31 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 总酸(%) | 0.52 | ≤ 1.2 |
| 维生素C(mg/100g) | 22.6 | 7.0 |
| 铁(mg/100g) | 2.7 | 2.1 |
| 铜(mg/100g) | 0.60 | 0.31 |
| 钾(mg/100g) | 887 | 185 |
| 磷(mg/100g) | 101 | 34 |




| 产品名称: | 和田红枣 |
| 申请单位名称: | 新疆和田地区洛浦县农业园区管委会 |
| 评价鉴定机构名称: | 新疆农垦科学院分析测试中心 |
| 报告日期: | 2025年08月08日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:新疆石河子市乌伊公路221号新疆农垦科学院分析测试中心
邮 政 编 码:
电 话:0993-6683336
传 真:0993-2696262
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 总酸 | 0.52% | ≤ 1.2% | 低于参考值 | |
| 维生素C | 22.6mg/100g | 7.0mg/100g | 优于参考值 | |
| 铁 | 2.7mg/100g | 2.1mg/100g | 优于参考值 | |
| 铜 | 0.60mg/100g | 0.31mg/100g | 优于参考值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钾 | 887mg/100g | 185mg/100g | 优于参考值 | |
| 磷 | 101mg/100g | 34mg/100g | 优于参考值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在和田地区洛浦县域范围内在其独特的生产环境下,呈卵圆形,果形均匀,平均果重12.40g,果皮薄、呈深红色、有光泽,果肉质厚、有弹性,枣香浓郁,口感甘甜。内在营养品质微量元素钾、磷、铁、铜等指标均优于参考值,总酸指标低于参考值,内在特征营养品质指标维生素C优于参考值,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||