

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 澄城县果业发展中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20231265 | ||
| 颁证日期 | 2023-12-19 | 有效日期 | 2026-12-18 |
| 产品名称 | 澄城苹果 | 产品类别 | 苹果 |
| 品种名称 | 红富士 | 收获时间 | 9月下旬-10月上旬 |
| 主要产地 | 陕西省渭南市澄城县冯原镇 王庄镇、赵庄镇、安里镇、韦庄镇、寺前镇、交道镇等7个镇,共123个村。 | 生产历史(年) | 31 |
| 生产规模 | 5200公顷 | 年商品量(吨) | 120000 |
| 产品外在特征 | 果形端正美观,大小一致,手感质地较硬,果面光洁,色泽鲜亮,着色均匀,呈鲜红色,果肉黄白色,肉质细嫩致密,脆而多汁,酸甜可口,芳香味浓。 | ||
| 生产经营单位 | 澄城县润康源苹果农民专业合作社 | ||
| 地址 | 陕西省渭南市澄城县王庄镇水洼村五组 | ||
| 生产经营单位 | 澄城海澄果业有限公司 | ||
| 地址 | 陕西省渭南市澄城县王庄镇杨家洼村 | ||
| 生产经营单位 | 澄城县永发果业农民专业合作社 | ||
| 地址 | 陕西省渭南市澄城县安里镇义合村七组 | ||
| 生产经营单位 | 陕西知春智慧农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 陕西省渭南市澄城县赵庄镇郑家洼村知春智慧产业园1号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-10-31 | 省级通过 | 2025-12-18 |
| 2026-01-09 | 省级通过 | 2026-12-18 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 可溶性固形物(%) | 13.5 | ≥ 13 |
| 总酸(%) | 0.254 | ≤ 0.40 |
| 还原糖(%) | 9.5 | ≥ 5.0 |
| 钙(mg/100g) | 3.44 | 3 |




