

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 广西防城港市防城区农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20250604 | ||
| 颁证日期 | 2025-08-25 | 有效日期 | 2026-08-24 |
| 产品名称 | 防城牛大力 | 产品类别 | 牛大力 |
| 品种名称 | 牛大力 | 收获时间 | 11月 |
| 主要产地 | 广西壮族自治区防城港市防城区峒中镇板典村、十万山瑶族乡木排村、扶隆镇那勤村等。 | 生产历史(年) | 10 |
| 生产规模 | 1333.33公顷 | 年商品量(吨) | 72000 |
| 产品外在特征 | 防城牛大力呈圆柱形不规则块状,表皮粗糙且具有褶皱,呈浅黄色,横切面白色,有放射状纹理,质地坚韧,气微,味微甜。 | ||
| 生产经营单位 | 广西益延生物科技有限公司 | ||
| 地址 | 广西防城港市防城区峒中镇板典街新圩圩尾晒场 | ||
| 生产经营单位 | 防城港市防城区永丽种养专业合作社 | ||
| 地址 | 防城区峒中镇那丽村委会 | ||
| 生产经营单位 | 防城港市防城区俊龙种养专业合作社 | ||
| 地址 | 防城区峒中镇其龙村委会 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(%) | 8.36 | ≥ 3.00 |
| 钙(mg/kg) | 2649 | ≥ 400 |
| 淀粉(g/100g) | 58.8 | 38.2 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(%) | 8.36 | ≥ 3.00 |
| 钙(mg/kg) | 2649 | ≥ 400 |
| 淀粉(g/100g) | 58.8 | 38.2 |
| 粗多糖(g/100g) | 3.3 | ≥ 3.0 |





| 产品名称: | 防城牛大力 |
| 申请单位名称: | 广西防城港市防城区农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2024年12月04日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:广西南宁市大学东路174号
邮 政 编 码:
电 话:0771-3899306
传 真:0771-3899890
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 8.36% | ≥ 3.00% | 优于参照值 | |
| 钙 | 2649mg/kg | ≥ 400mg/kg | 优于参照值 | |
| 淀粉 | 58.8g/100g | 38.2g/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 粗多糖 | 3.3g/100g | ≥ 3.0g/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 该产品在防城港市防城区独特的生产环境下,具有呈圆柱形不规则块状,表皮粗糙且具有褶皱、呈浅黄色,横切面白色,有放射状纹理,质地坚韧,气微,味微甜的感官特征;内在品质蛋白质、钙、淀粉、粗多糖均优于同类产品。经评价,该样品符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||