

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 通江县农产品质量安全检验检测中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20230629 | ||
| 颁证日期 | 2023-08-29 | 有效日期 | 2026-08-28 |
| 产品名称 | 通江县银耳 | 产品类别 | 银耳 |
| 品种名称 | 银耳 | 收获时间 | 5-8月 |
| 主要产地 | 四川省巴中市通江县壁州街道、诺江镇、民胜镇、火炬镇、广纳镇、铁佛镇、麻石镇、至诚镇、洪口镇、沙溪镇、瓦室镇、永安镇、铁溪镇、涪阳镇、诺水河镇、毛浴镇、泥溪镇、两河口镇、板桥口镇、新场镇、杨柏镇、三溪镇、春在镇、龙凤场镇、空山镇、唱歌镇、陈河镇、青峪镇、兴隆镇、烟溪镇、长坪镇、松溪乡、胜利乡共计33个乡(镇、街道)、324个行政村。 | 生产历史(年) | 187 |
| 生产规模 | 60.12公顷 | 年商品量(吨) | 38.7 |
| 产品外在特征 | 真菌类银耳科,又称白木耳、雪耳、银耳子等。性平,味甘、淡、无毒。具有润肺生津、滋阴养胃、益气安神、强心健脑等作用。银耳子实体纯白至乳白色,胶质,半透明,柔软有弹性,由数片至10余片瓣片组成,形似菊花形、牡丹形或绣球形,直径3-15cm。干后收缩,角质,硬而脆,白色或米黄色。子实层生瓣片表面。担子近球形或近卵圆形,纵分隔,10-12×9-10μm。夏秋季生于阔叶树腐木上。国内人工栽培使用的树木为椴木、栓皮栎、麻栎、青刚栎、米槠等一百多种。以子实体入药。春秋采收,用老斑竹浸猪油制成竹刀采割,将鲜银耳以清水洗净后,晒干即成。 | ||
| 生产经营单位 | 四川裕德源生态农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 巴中市通江县 壁州街道城郊 社区鱼池巷 | ||
| 生产经营单位 | 四川通江漫山红现代农业科技有限公司 | ||
| 地址 | 四川省巴中市通江县壁州街道壁州大道16号(壁州廊桥2-2号 | ||
| 生产经营单位 | 四川省通江县银耳有限责任公司 | ||
| 地址 | 四川省通江县诺江镇梨树街104号 | ||
| 生产经营单位 | 通江品冠银耳科技有限公司 | ||
| 地址 | 通江县诺江镇壁州廊桥2楼 | ||
| 生产经营单位 | 通江嘉祐商贸有限公司 | ||
| 地址 | 通江县壁州街道文庙街3号、5号、七号、9号、11号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2024-07-24 | 省级通过 | 2025-08-28 |
| 2025-07-03 | 省级通过 | 2026-08-28 |
| 2025-07-03 | 审核中 | 2026-08-28 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 8.16(干基) | ≥ 8.0(干基) |
| 粗纤维(%) | 3.1(干基) | ≤ 5.0(干基) |
| 多糖(g/100g) | 17.7(干基) | 9.4(干基) |
| 总糖(%) | 75.9(干基) | ≥ 60.0(干基) |





| 产品名称: | 通江县银耳 |
| 申请单位名称: | 通江县农产品质量安全检验检测中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 报告日期: | 2023年03月15日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:四川省成都市锦江区静居寺路20号附102号四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
邮 政 编 码:
电 话:028-84504144
传 真:028-84790687
| 样品名称 | 通江县银耳 | 样品状态 | 干样 |
|---|---|---|---|
| 收样日期 | 2023-02-20 | 规格重量 | 300g |
| 申请单位 | 通江县农产品质量安全检验检测中心 | ||
| 样品外在 特征描述 |
片状银耳,耳片自然卷曲,外观饱满,耳片半透明有光泽,色泽较白,无异味;泡发率大,干湿比1:11.3;煮熟后口感粘糯柔韧,味清香。 | ||
| 评价鉴定 依据 |
《DB35/T1096-2011地理标志产品古田银耳》、《金耳、银耳与木耳的营养成分比较》 | 评价鉴定 项目 |
蛋白质、粗纤维、多糖、总糖 |
| 所用主要 仪器设备 |
电子天平、分光光度计 | 实验环境 条件控制 情况 |
符合实验条件 |
| 产品独特性 营养品质 指标 |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 8.16(干基)g/100g | ≥ 8.0(干基)g/100g | 符合参考值 | |
| 粗纤维 | 3.1(干基)% | ≤ 5.0(干基)% | 符合参考值 | |
| 多糖 | 17.7(干基)g/100g | 9.4(干基)g/100g | 大于参考值 | |
| 总糖 | 75.9(干基)% | ≥ 60.0(干基)% | 符合参考值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 在通江县独特的生产环境下,该产品为片状银耳,耳片自然卷曲、饱满,呈半透明有光泽,色泽较白,泡发率大,干湿比1:11.3,煮熟后口感粘糯柔韧,味清香;具有蛋白质、粗纤维、总糖和多糖含量优于参考同类银耳的特征。具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 | |||