

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 郸城县农业技术推广中心 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20210813 | ||
| 颁证日期 | 2021-12-22 | 有效日期 | 2026-12-21 |
| 产品名称 | 郸城冬瓜 | 产品类别 | 冬瓜 |
| 品种名称 | 黑皮冬瓜 | 收获时间 | 7-9月 |
| 主要产地 | 河南省郸城县钱店镇胡楼村、张湾村、刘寨村 | 生产历史(年) | 37 |
| 生产规模 | 260公顷 | 年商品量(吨) | 30621 |
| 产品外在特征 | 郸城冬瓜外观长圆柱形、墨绿有光泽,瓜长53cm左右,横径15cm左右,单瓜重7.5kg左右。皮硬肉厚,瓜肉乳白色,肉质致密,气味清香,瓜瓤少。 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县绿园蔬菜种植专业合作社 | ||
| 地址 | 河南省郸城县钱店镇刘寨行政村 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县钱店镇云锋家庭农场 | ||
| 地址 | 河南省郸城县钱店镇张湾行政村 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县张国志农民种植专业合作社 | ||
| 地址 | 郸城县钱店镇呼楼行政村徐桥村 | ||
| 生产经营单位 | 郸城县奕博家庭农场 | ||
| 地址 | 郸城县钱店镇陈庄行政村孙庄146号 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2022-11-29 | 省级通过 | 2023-12-21 |
| 2023-11-30 | 省级通过 | 2024-12-21 |
| 2024-11-08 | 省级通过 | 2025-12-21 |
| 2025-12-29 | 省级通过 | 2026-12-21 |
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 钾(mg/100g) | 140 | 57 |
| 蛋白质(g/100g) | 1.04 | 0.3 |
| 可溶性固形物(%) | 3.1 | ≥ 1.8 |
| 维生素C(mg/100g) | 16.1 | ≥ 10.3 |



| 产品名称: | 郸城冬瓜 |
| 申请单位名称: | 郸城县农业技术推广中心 |
| 评价鉴定机构名称: | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 |
| 报告日期: | 2025年11月26日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:中国江苏省南京市经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园B1栋第14层
邮 政 编 码:
电 话:025-86577591
传 真:-
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 1.04g/100g | 0.3g/100g | 优于参照值 | |
| 可溶性固形物 | 3.1% | ≥ 1.8% | 优于参照值 | |
| 维生素C | 16.1mg/100g | ≥ 10.3mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 钾 | 140mg/100g | 57mg/100g | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 在郸城县独特的生产环境下,郸城冬瓜外观长圆柱形、墨绿有光泽,瓜长53cm左右,横径15cm左右,单瓜重7.5kg左右。皮硬肉厚,瓜肉乳白色,肉质致密,气味清香,瓜瓤少。其内在品质蛋白质、可溶性固形物、维生素C、钾优于参照值;具有符合名特优新农产品的独特营养品质特征;符合全国名特优新农产品认定的基本条件和要求。 | |||