

| 颁证单位 | 农业农村部农产品质量安全中心 | ||
| 申请单位 | 鲁山县农业农村局 | ||
| 证书编号 | CAQS-MTYX-20190162 | ||
| 颁证日期 | 2019-09-24 | 有效日期 | 2026-09-23 |
| 产品名称 | 鲁山香菇 | 产品类别 | 香菇 |
| 品种名称 | 椴木花菇 | 收获时间 | 全年 |
| 主要产地 | 河南省平顶山市鲁山县下汤镇十亩地洼村 | 生产历史(年) | 36 |
| 生产规模 | 61公顷 | 年商品量(吨) | 512 |
| 产品外在特征 | 肉质肥厚,菌盖自然裂开,呈白色或红茶色,菌盖尺寸3-7CM,菌褶浅黄色,排列整齐,气味清香。 | ||
| 生产经营单位 | 河南吉尔木食品有限公司 | ||
| 地址 | 河南省鲁山县昭平台环湖路权村 | ||
| 申请日期 | 审核状态 | 有效日期 |
| 2020-09-15 | 省级通过 | 2021-09-23 |
| 2021-09-02 | 省级通过 | 2022-09-23 |
| 2022-07-15 | 省级通过 | 2023-09-23 |
| 2023-08-25 | 省级通过 | 2024-09-23 |
| 2024-08-29 | 省级通过 | 2025-09-23 |
| 2025-05-20 | 省级通过 | 2026-09-23 |
| 一般性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 20.3 | 20.0 |
| 磷(mg/100g) | 699 | 258 |
| 锌(mg/100g) | 9.06 | 8.57 |
| 谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸)(mg/100g) | 4902 | 4310 |
| 特征性指标 | 实测值 | 类比参照值 |
| 蛋白质(g/100g) | 20.3 | 20.0 |
| 磷(mg/100g) | 699 | 258 |
| 锌(mg/100g) | 9.06 | 8.57 |
| 谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸)(mg/100g) | 4902 | 4310 |
| 麦角甾醇(C28H44O)(按干燥品计)(%) | 0.246 | 0.218 |




| 产品名称: | 鲁山香菇 |
| 申请单位名称: | 鲁山县农业农村局 |
| 评价鉴定机构名称: | 河南中标检测服务有限公司 |
| 报告日期: | 2025年04月07日 |
1.全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告由申请单位自行委托经农业农村部农产品质量安全中心确认的全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构出具。
2. 全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告编号由鉴定机构编号后3位+年度(4位)+顺序号(5位)组成。例:001-2018-00001。
3.评价鉴定的产品抽样应按照相关规定执行,确保样品具有代表性,能够真实反映申请登录产品的最佳营养品质期特征。
4.评价鉴定报告无评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。复制报告未重新加盖评价鉴定机构评价鉴定专用章无效。
5. 评价鉴定报告无评价鉴定人员、审核人员、负责人签字无效。
6. 评价鉴定报告涂改无效。营养品质评价鉴定报告可附页。
7.对评价鉴定报告有异议,应当自收到评价鉴定报告之日起15日内向评价鉴定机构提出,逾期不予受理。
评价鉴定机构地址:河南省郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼916号
邮 政 编 码:
电 话:0371-61779228
传 真:0371-61779228
| 产品独特性营养品质 (一般性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 20.3g/100g | 20.0g/100g | 符合参照值 | |
| 磷 | 699mg/100g | 258mg/100g | 优于参照值 | |
| 锌 | 9.06mg/100g | 8.57mg/100g | 大于参照值 | |
| 谷氨酸+天冬氨酸(鲜味氨基酸) | 4902mg/100g | 4310mg/100g | 优于参照值 | |
| 产品独特性营养品质 (特征性指标) |
实测值 | 类比参照值 | 单项结论 | |
| 麦角甾醇(C28H44O)(按干燥品计) | 0.246% | 0.218% | 优于参照值 | |
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见) | 鲁山香菇在平顶山市区域范围内,在其独特的生长环境下,具有菇形规整,白花,龟裂均匀;菌褶淡黄色,菌肉厚实,菌褶紧实,单个重约5.5-8.5g,菌盖直径约5-6.5cm,菌盖厚度约2cm,菌柄小于1cm且底部剪切平整等感官特征;其内在品质蛋白质符合参照值,锌大于参照值,磷、麦角甾醇和鲜味氨基酸(谷氨酸+天冬氨酸)等指标均优于参照值的营养品质特征。综合评价,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。 | |||