序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | 内蒙古自治区 | 丰镇市 | CAQS-MTYX-20210637 | 丰镇小番茄 | 丰镇市农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 2025-12-21 | 大稔(内蒙古)农业科技有限公司 | 二维码 |
1762 | 内蒙古自治区 | 丰镇市 | CAQS-MTYX-20210638 | 丰镇绵羊奶 | 丰镇市农畜产品质量安全中心 | 1万只 | 2025-12-21 | 内蒙古丰东知盈牧业科技有限公司 | 二维码 |
1763 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20210639 | 卓资山藜麦 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 334公顷 | 2025-12-21 | 内蒙古善景源农牧业有限公司 内蒙古普善粮行有限公司 |
二维码 |
1764 | 内蒙古自治区 | 商都县 | CAQS-MTYX-20210640 | 商都莜麦 | 商都县农产品质量安全检验检测站 | 8666.67公顷 | 2025-12-21 | 商都县鑫磊蔬菜专业合作社 商都县利丰园农牧民种养殖专业合作社 |
二维码 |
1765 | 内蒙古自治区 | 商都县 | CAQS-MTYX-20210641 | 商都黍子 | 商都县农产品质量安全检验检测站 | 2000公顷 | 2025-12-21 | 商都县鑫磊蔬菜专业合作社 商都县利丰园农牧民种养殖专业合作社 |
二维码 |
1766 | 内蒙古自治区 | 兴和县 | CAQS-MTYX-20210642 | 兴和豆腐 | 兴和县农牧和科技局 | 5万袋 | 2025-12-21 | 内蒙古西口豆婆豆制品加工有限公司 | 二维码 |
1767 | 内蒙古自治区 | 兴和县 | CAQS-MTYX-20210643 | 兴和藜麦 | 兴和县农牧和科技局 | 600公顷 | 2025-12-21 | 兴和县雄丰农牧业农民专业合作社 | 二维码 |
1768 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20210644 | 鄂伦春金莲花 | 鄂伦春自治旗农畜产品质量安全中心 | 166.66公顷 | 2025-12-21 | 鄂伦春自治旗蒙鑫中药材有限公司 | 二维码 |
1769 | 内蒙古自治区 | 兴和县 | CAQS-MTYX-20210645 | 兴和亚麻籽油 | 兴和县农牧和科技局 | 2700公顷 | 2025-12-21 | 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 | 二维码 |
1770 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20210646 | 凉城小米 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 7790公顷 | 2025-12-21 | 凉城县世纪粮行有限公司 | 二维码 |
1771 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20210647 | 凉城黄米面粉 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 3300公顷 | 2025-12-21 | 凉城县世纪粮行有限公司 | 二维码 |
1772 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20210648 | 察右前旗甜椒 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 533公顷 | 2025-12-21 | 内蒙古五八五农牧业有限公司 察右前旗平地泉镇南村蔬菜种植专业合作社 |
二维码 |
1773 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20210649 | 察右前旗奶酪 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 5090吨 | 2025-12-21 | 内蒙古正北方乳业有限责任公司 察右前旗德吉乳制品有限公司 内蒙古美食汇农牧有限责任公司 |
二维码 |
1774 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20210650 | 察右后旗酸马奶 | 察右后旗农畜产品质量安全检验检测站 | 0.39万只 | 2025-12-21 | 察哈尔右翼后旗娜仁养殖场 | 二维码 |
1775 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20210651 | 察右后旗奶渣 | 察哈尔右翼后旗农畜产品质量安全中心 | 1000吨 | 2025-12-21 | 察哈尔右翼后旗蒙根高勒种养殖牧民专业合作社 | 二维码 |
1776 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20210652 | 察右后旗奶豆腐 | 察哈尔右翼后旗农畜产品质量安全中心 | 5000吨 | 2025-12-21 | 察哈尔右翼后旗蒙根高勒种养殖牧民专业合作社 | 二维码 |
1777 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20210653 | 察右后旗鲜马奶 | 察右后旗农畜产品质量安全检验检测站 | 0.39万只 | 2025-12-21 | 察哈尔右翼后旗娜仁养殖场 | 二维码 |
1778 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20210654 | 察哈尔右翼后旗牛肉干 | 察右后旗农畜产品质量安全检验检测站 | 180吨 | 2025-12-21 | 察哈尔右翼后旗阿斯尔食品有限公司 | 二维码 |
1779 | 内蒙古自治区 | 四子王旗 | CAQS-MTYX-20210655 | 四子王旗小麦粉 | 四子王旗农牧和科技局 | 350公顷 | 2025-12-21 | 内蒙古蒙龙骉农牧科技有限公司 四子王旗宁宇农牧业有限公司 四子王旗大黑河乡碌碡壕村永峰面粉加工厂 |
二维码 |
1780 | 内蒙古自治区 | 四子王旗 | CAQS-MTYX-20210656 | 四子王旗戈壁羊 | 四子王旗农牧和科技局 | 90.6万只 | 2025-12-21 | 四子王旗民族贸易有限责任公司 内蒙古牧冉农牧业科技发展有限公司 四子王旗格日勒图雅养殖专业合作社 |
二维码 |