序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | 河南省 | 宝丰县 | CAQS-MTYX-20210380 | 宝丰羊肚菌 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 166公顷 | 2025-09-13 | 宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 二维码 |
1522 | 河南省 | 叶县 | CAQS-MTYX-20210381 | 稻谷泉羊肉 | 叶县农产品质量安全检测站 | 3万只 | 2025-09-13 | 叶县天享农业开发有限公司 | 二维码 |
1523 | 河南省 | 叶县 | CAQS-MTYX-20210382 | 稻谷泉鸡 | 叶县农产品质量安全检测站 | 12万羽 | 2025-09-13 | 叶县天享农业开发有限公司 | 二维码 |
1524 | 河南省 | 叶县 | CAQS-MTYX-20210383 | 稻谷泉鸡蛋 | 叶县农产品质量安全检测站 | 1768万只 | 2025-09-13 | 叶县天享农业开发有限公司 | 二维码 |
1525 | 河南省 | 郏县 | CAQS-MTYX-20210384 | 郏县红牛 | 郏县农产品质量安全检验检测站 | 0.3万头 | 2025-09-13 | 平顶山瑞宝红牛肉业有限公司 | 二维码 |
1526 | 河南省 | 舞钢市 | CAQS-MTYX-20210385 | 舞钢猪肉 | 舞钢市农产品质量检测中心 | 2.01万头 | 2025-09-13 | 舞钢市枣林乡和谐牧业养殖场 | 二维码 |
1527 | 河南省 | 建安区 | CAQS-MTYX-20210386 | 建安芥蓝 | 建安区农业农村局 | 110公顷 | 2025-09-13 | 许昌市建安区顺宝种植专业合作社 | 二维码 |
1528 | 河南省 | 建安区 | CAQS-MTYX-20210387 | 建安菜心 | 建安区农业农村局 | 110公顷 | 2025-09-13 | 许昌市建安区顺宝种植专业合作社 | 二维码 |
1529 | 河南省 | 襄城县 | CAQS-MTYX-20210388 | 襄城葡萄 | 襄城县农业农村局 | 100公顷 | 2025-09-13 | 襄城县广有种植专业合作社 襄城县广发种植专业合作社 |
二维码 |
1530 | 河南省 | 襄城县 | CAQS-MTYX-20210389 | 襄城黄瓜 | 襄城县农业农村局 | 50公顷 | 2025-09-13 | 襄城县怡博种植专业合作社 襄城县房刚现代农业种植农场 |
二维码 |
1531 | 河南省 | 襄城县 | CAQS-MTYX-20210390 | 襄城赤松茸 | 襄城县农业农村局 | 50公顷 | 2025-09-13 | 襄城县滕源菌业有限公司 襄城县国亚种植专业合作社 |
二维码 |
1532 | 河南省 | 浉河区 | CAQS-MTYX-20210393 | 浉河豆腐 | 信阳市浉河区农产品质量安全检测站 | 3650吨 | 2025-09-13 | 信阳市李家寨泉豆藏豆制品有限公司 信阳豆尚坊豆制品有限公司 |
二维码 |
1533 | 河南省 | 罗山县 | CAQS-MTYX-20210395 | 罗山梅干菜 | 罗山县农产品质量安全检测中心 | 700公顷 | 2025-09-13 | 罗山县隆盛园农业开发有限责任公司 | 二维码 |
1534 | 河南省 | 光山县 | CAQS-MTYX-20210396 | 光山西兰花 | 光山县农业农村局 | 111.5公顷 | 2025-09-13 | 河南天隆农业科技有限公司 光山县元隆种植农场 |
二维码 |
1535 | 河南省 | 光山县 | CAQS-MTYX-20210397 | 光山湖羊 | 光山县农业农村局 | 7万只 | 2025-09-13 | 河南富仁辉实业有限公司 光山县天鹅湖生态农业有限公司 光山县壮山牧业专业合作社 |
二维码 |
1536 | 河南省 | 潢川县 | CAQS-MTYX-20210398 | 谈店歪把萝卜 | 潢川县农产品质量检验检测中心 | 52公顷 | 2025-09-13 | 潢川县益民农机专业合作社 潢川县群生蔬菜种植专业合作社 潢川县春军家庭农场 |
二维码 |
1537 | 河南省 | 沈丘县 | CAQS-MTYX-20210399 | 沈丘槐山羊 | 沈丘县农业农村局 | 1万只 | 2025-09-13 | 河南省益铭槐山羊农牧服务有限公司 | 二维码 |
1538 | 河南省 | 确山县 | CAQS-MTYX-20210400 | 刘店金丝皇菊 | 确山县农业农村局 | 520公顷 | 2025-09-13 | 确山县启明农业有限公司 | 二维码 |
1539 | 河南省 | 确山县 | CAQS-MTYX-20210401 | 确山牛肉 | 确山县农业农村局 | 0.35万头 | 2025-09-13 | 确山县胳膊清真食品有限公司 | 二维码 |
1540 | 河南省 | 上蔡县 | CAQS-MTYX-20210403 | 上蔡甜瓜 | 上蔡县农产品质量安全检测站 | 600公顷 | 2025-09-13 | 上蔡县嘉乐种植专业合作社 上蔡县建纲种植专业合作社 上蔡县惠龙果蔬种植专业合作社 |
二维码 |