| 序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 河南省 | 郏县 | CAQS-MTYX-20210104 | 郏县红薯 | 郏县农产品质量安全检验检测站 | 110公顷 | 2026-04-15 | 郏县增会家庭农场 | 二维码 |
| 1262 | 河南省 | 郏县 | CAQS-MTYX-20210105 | 坡河萝卜 | 郏县农产品质量安全检验检测站 | 3000公顷 | 2026-04-15 | 郏县郑桥蔬菜种植专业合作社 | 二维码 |
| 1263 | 河南省 | 郏县 | CAQS-MTYX-20210106 | 郏县芥菜 | 郏县农产品质量安全检验检测站 | 100公顷 | 2026-04-15 | 河南省鑫龙农副产品有限公司 | 二维码 |
| 1264 | 河南省 | 安阳县 | CAQS-MTYX-20210107 | 安阳县小麦 | 安阳县农业农村局 | 5732.67公顷 | 2026-04-15 | 安阳县广源农业种植专业合作社 安阳泽元种植专业合作社联合社 安阳县辛村镇崔高利海旺种植农场 安阳县菲博种植家庭农场(普通合伙) 安阳德恒种植专业合作社 安阳县瓦店乡王贵庄村洪文家庭农场 安阳县秋之乐生态农业种植专业合作社 安阳县丰林农业专业合作社 |
二维码 |
| 1265 | 河南省 | 封丘县 | CAQS-MTYX-20210108 | 封丘金银花 | 封丘县农业农村局 | 170.66公顷 | 2026-04-15 | 河南华光生物科技有限公司 新乡市雷公饮片有限责任公司 封丘县金源农业发展有限公司 河南金育花现代农业有限公司 封丘县小沙种植专业合作社 |
二维码 |
| 1266 | 河南省 | 经开区 | CAQS-MTYX-20210109 | 王助大葱 | 濮阳经济技术开发区农业科技管理局 | 1000公顷 | 2026-04-15 | 河南碧绿园农业发展有限公司 | 二维码 |
| 1267 | 河南省 | 柘城县 | CAQS-MTYX-20210110 | 柘城胡芹 | 柘城县农业农村局 | 70公顷 | 2026-04-15 | 柘城县正义胡芹种植农民专业合作社 柘城县胡襄镇胡芹村股份经济合作社 |
二维码 |
| 1268 | 河南省 | 平桥区 | CAQS-MTYX-20210113 | 平桥区信阳毛尖 | 信阳市平桥区农业农村局 | 286.5公顷 | 2026-04-15 | 信阳市平桥区太平山生态茶叶有限公司 | 二维码 |
| 1269 | 河南省 | 确山县 | CAQS-MTYX-20210116 | 确山板栗 | 确山县农业农村局 | 200公顷 | 2026-04-15 | 确山县衡毅源古栗香农产品有限公司 | 二维码 |
| 1270 | 河南省 | 汝南县 | CAQS-MTYX-20210118 | 宿鸭湖青虾 | 汝南县农产品标准化质量检测检验中心 | 10005.00公顷 | 2026-04-15 | 河南省宿鸭湖生态养殖股份有限公司 | 二维码 |
| 1271 | 河南省 | 汝南县 | CAQS-MTYX-20210119 | 宿鸭湖褶纹冠蚌 | 汝南县农产品标准化质量检测检验中心 | 10005.00公顷 | 2026-04-15 | 河南省宿鸭湖生态养殖股份有限公司 | 二维码 |
| 1272 | 河南省 | 永城市 | CAQS-MTYX-20210120 | 卧龙绿豆粉皮 | 永城市农产品质量安全检测中心 | 50吨 | 2026-04-15 | 永城市卧龙镇吉庆粉皮厂 | 二维码 |
| 1273 | 河南省 | 鹿邑县 | CAQS-MTYX-20210121 | 鹿邑花生 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 787.5公顷 | 2026-04-15 | 鹿邑县邱杰家庭农场 鹿邑县利明农业专业合作社 |
二维码 |
| 1274 | 河南省 | 鹿邑县 | CAQS-MTYX-20210122 | 鹿邑鲫鱼 | 鹿邑县农产品质量安全检测站 | 17.5公顷 | 2026-04-15 | 鹿邑县宋运水产养殖专业合作社 鹿邑县顺德水产养殖专业合作社 |
二维码 |
| 1275 | 河南省 | 济源市 | CAQS-MTYX-20210123 | 济源葡萄 | 济源产城融合示范区绿色农业发展中心 | 100公顷 | 2026-04-15 | 济源市丰园家庭农场 | 二维码 |
| 1276 | 河南省 | 济源市 | CAQS-MTYX-20210124 | 济源核桃 | 济源产城融合示范区绿色农业发展中心 | 353公顷 | 2026-04-15 | 济源市坡头镇黄河燕林核桃专业合作社 济源市鸿润苗木科技有限公司 |
二维码 |
| 1277 | 河南省 | 济源市 | CAQS-MTYX-20210125 | 寺郎腰大葱 | 济源产城融合示范区绿色农业发展中心 | 1000公顷 | 2026-04-15 | 济源市大峪镇寺郎腰大葱专业合作社 | 二维码 |
| 1278 | 广东省 | 乳源瑶族自治县 | CAQS-MTYX-20210126 | 云门陈皮 | 乳源瑶族自治县农业农村局 | 103.3公顷 | 2026-04-15 | 韶关市云门柑种植专业合作社 乳源瑶族自治县深庄家庭农场 |
二维码 |
| 1279 | 广东省 | 乳源瑶族自治县 | CAQS-MTYX-20210127 | 乳源水晶梨 | 乳源瑶族自治县农业农村局 | 120公顷 | 2026-04-15 | 乳源瑶族自治县一峰农业发展有限公司 乳源瑶族自治县佳华禾花鱼专业合作社 |
二维码 |
| 1280 | 广东省 | 乳源瑶族自治县 | CAQS-MTYX-20210128 | 瑶乡高山茶籽油 | 乳源瑶族自治县农业农村局 | 709.4公顷 | 2026-04-15 | 广东宝华农业科技股份有限公司 乳源瑶族自治县亚彩农业开发有限公司 |
二维码 |
