序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 宁夏回族自治区 | 同心县 | CAQS-MTYX-20200428 | 同心红葱 | 同心县农业技术推广服务中心 | 3000公顷 | 2025-09-16 | 宁夏天顺源现代农业科技开发有限公司 宁夏同心县塬上深沟生态农业发展有限公司 |
二维码 |
802 | 宁夏回族自治区 | 原州区 | CAQS-MTYX-20200429 | 固原鸡 | 宁夏固原市原州区农业农村局 | 10万羽 | 2025-09-16 | 宁夏好水川农业科技开发有限公司 | 二维码 |
803 | 宁夏回族自治区 | 泾源县 | CAQS-MTYX-20200430 | 泾源蜂蜜 | 泾源县农业农村局 | 3.7万群 | 2025-09-16 | 宁夏天沐中蜂产业发展有限公司 泾源县泾六盘蜂业专业合作社 泾源县弹筝崖种养殖专业合作社 泾源县兴发土蜂养殖家庭农场 宁夏北国雅蜜蜂业开发有限公司 宁夏众天蜂业生物科技有限公司 宁夏森林源生态科技发展有限公司 泾源县石沟阳洼养蜂专业合作社 泾源县有鑫家庭农场 宁夏珍好佳食品科技有限公司 |
二维码 |
804 | 宁夏回族自治区 | 彭阳县 | CAQS-MTYX-20200431 | 彭阳朝那鸡 | 彭阳县农业农村局 | 100万只 | 2025-09-16 | 宁夏万升实业有限责任公司 彭阳县朝那鸡养殖农民专业合作社 |
二维码 |
805 | 新疆维吾尔自治区 | 阜康市 | CAQS-MTYX-20200432 | 阜康石磨全麦粉 | 阜康市农业农村局 | 653公顷 | 2025-09-16 | 新疆天山北坡冷粮食品有限公司 | 二维码 |
806 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉国家农业科技园区 | CAQS-MTYX-20200433 | 老龙河大米 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新农业发展局 | 700公顷 | 2025-09-16 | 昌吉润兴农业发展有限责任公司 | 二维码 |
807 | 新疆维吾尔自治区 | 奇台县 | CAQS-MTYX-20200434 | 奇台加勒胖巴依草原羊肉 | 新疆昌吉州奇台县农业农村局 | 47.22万只 | 2025-09-16 | 新疆胖巴依实业有限责任公司 | 二维码 |
808 | 新疆维吾尔自治区 | 奇台县 | CAQS-MTYX-20200435 | 奇台加勒胖巴依草原牛肉 | 新疆昌吉州奇台县农业农村局 | 8.2万头 | 2025-09-16 | 新疆胖巴依实业有限责任公司 | 二维码 |
809 | 新疆维吾尔自治区 | 木垒哈萨克自治县 | CAQS-MTYX-20200436 | 木垒羊肉 | 木垒哈萨克自治县农业农村局 | 30万只 | 2025-09-16 | 新疆美之羡肉制品有限公司 | 二维码 |
810 | 新疆维吾尔自治区 | 柯坪县 | CAQS-MTYX-20200437 | 柯坪恰玛古 | 柯坪县农业农村局 | 2666.67公顷 | 2025-09-16 | 新疆艾力努尔农业科技开发有限公司 | 二维码 |
811 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县 | CAQS-MTYX-20200438 | 那拉提牛奶粉 | 新疆新源县农业农村局 | 6000吨 | 2025-09-16 | 新疆伊哈牧场乳业有限责任公司 | 二维码 |
812 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县 | CAQS-MTYX-20200439 | 那拉提草原牛肉 | 新源县农业农村局 | 23万头 | 2025-09-16 | 伊犁福润德农牧业发展有限公司 | 二维码 |
813 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县 | CAQS-MTYX-20200440 | 那拉提草原羊肉 | 新源县农业农村局 | 110万只 | 2025-09-16 | 伊犁福润德农牧业发展有限公司 | 二维码 |
814 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县 | CAQS-MTYX-20200441 | 那拉提牛肉干 | 新源县农业农村局 | 23万头 | 2025-09-16 | 伊犁福润德农牧业发展有限公司 | 二维码 |
815 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县 | CAQS-MTYX-20200442 | 那拉提黑蜂蜂蜜 | 新源县农业农村局 | 1.6万群 | 2025-09-16 | 新疆济康蜂业科技有限公司 伊犁花岛蜂业有限公司 新源县那拉提蜂情生物科技有限公司 新源县创江养蜂场有限责任公司 |
二维码 |
816 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20200444 | 东农三花猪 | 黑龙江东农畜牧科技有限公司 | 1万头 | 2025-09-16 | 黑龙江东农畜牧科技有限公司 | 二维码 |
817 | 山西省 | 古县 | CAQS-MTYX-20200445 | 古县核桃 | 古县农业农村局 | 500公顷 | 2025-12-24 | 古县古树食品有限公司 | 二维码 |
818 | 山西省 | 襄汾县 | CAQS-MTYX-20200446 | 襄汾杏鲍菇 | 襄汾县农业农村局 | 900公顷 | 2025-12-24 | 山西蓓鲜农业科技有限公司 | 二维码 |
819 | 山西省 | 尧都区 | CAQS-MTYX-20200447 | 尧都云岭山苹果 | 临汾市尧都区农业农村局 | 217公顷 | 2025-12-24 | 临汾市尧都区大福种植专业合作社 | 二维码 |
820 | 山西省 | 浮山县 | CAQS-MTYX-20200448 | 寨圪塔野菊花 | 浮山县农业农村和水利局 | 550公顷 | 2025-12-24 | 山西红东茶叶有限公司 | 二维码 |