序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 青海省 | 都兰县 | CAQS-MTYX-20220992 | 都兰藏羊肉 | 都兰县农牧和乡村振兴局 | 11.12万头 | 2025-12-13 | 都兰县扎么日生态畜牧业专业合作社 都兰县智尕日生态畜牧业专业合作社 都兰金泰牛羊养殖专业合作社 海西都兰县查汗西里生态畜牧业专业合作社联合社 都兰县乌达木塔拉生态畜牧业专业合作社 都兰县宝尔苏哈生态畜牧业专业合作社 都兰县智玉生态畜牧业专业合作社 都兰县艾里斯台生态畜牧业专业合作社 都兰县科学图生态畜牧业专业合作社 都兰县果米生态畜牧业专业合作社 |
二维码 |
3102 | 青海省 | 都兰县 | CAQS-MTYX-20220993 | 都兰牦牛肉 | 都兰县农牧和乡村振兴局 | 1.86万头 | 2025-12-13 | 都兰金泰牛羊养殖专业合作社 海西都兰县查汗西里生态畜牧业专业合作社联合社 都兰县乌达木塔拉生态畜牧业专业合作社 都兰县宝尔苏哈生态畜牧业专业合作社 都兰县艾里斯台生态畜牧业专业合作社 都兰县科学图生态畜牧业专业合作社 青海开泰农牧开发有限公司 |
二维码 |
3103 | 宁夏回族自治区 | 盐池县 | CAQS-MTYX-20220994 | 盐池麻黄山杏子 | 盐池县农业农村局 | 1000公顷 | 2025-12-13 | 盐池县保都家庭林场 盐池县云燕家庭林场 盐池县秋英家庭林场 |
二维码 |
3104 | 宁夏回族自治区 | 同心县 | CAQS-MTYX-20220995 | 同心县西瓜 | 同心县农业技术推广服务中心 | 336公顷 | 2025-12-13 | 同心县润源中药材种植专业合作社 | 二维码 |
3105 | 宁夏回族自治区 | 同心县 | CAQS-MTYX-20220996 | 同心下马关平菇 | 同心县农业技术推广服务中心 | 100万袋 | 2025-12-13 | 宁夏闽宁绿丰农业科技有限公司 | 二维码 |
3106 | 宁夏回族自治区 | 青铜峡市 | CAQS-MTYX-20220997 | 青铜峡糯玉米 | 青铜峡市农业农村局 | 680公顷 | 2025-12-13 | 宁夏江洋汇聚农牧开发有限公司 | 二维码 |
3107 | 宁夏回族自治区 | 沙坡头区 | CAQS-MTYX-20220998 | 沙坡头梭鲈 | 中卫市沙坡头区农业农村局 | 943.4公顷 | 2025-12-13 | 中卫市天阔渔业农民专业合作社 | 二维码 |
3108 | 宁夏回族自治区 | 中宁县 | CAQS-MTYX-20220999 | 中宁番茄 | 中宁县农业农村局 | 104公顷 | 2025-12-13 | 中宁县吉广益果蔬专业合作社 | 二维码 |
3109 | 宁夏回族自治区 | 中宁县 | CAQS-MTYX-20221000 | 大战场樱桃番茄 | 中宁县农业农村局 | 105公顷 | 2025-12-13 | 宁夏禹尧农产品科技有限公司 | 二维码 |
3110 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | CAQS-MTYX-20221001 | 海原小茴香 | 海原县农业农村局 | 3000公顷 | 2025-12-13 | 海原县西安镇人和小茴香专业合作社 | 二维码 |
3111 | 宁夏回族自治区 | 海原县 | CAQS-MTYX-20221002 | 海原红葱 | 海原县农业农村局 | 2000公顷 | 2025-12-13 | 海原县祥泰种植专业合作社 海原县依山居园种植专业合作社 海原县国明葱蒜专业合作社 海原县建宏种养殖专业合作社 |
二维码 |
3112 | 宁夏回族自治区 | 西吉县 | CAQS-MTYX-20221003 | 西吉芹菜 | 西吉县农业农村局 | 4000公顷 | 2025-12-13 | 西吉县绿发蔬菜种植专业合作社 西吉县向丰农牧业发展有限公司 宁夏西吉县星河蔬菜信息服务专业合作社 |
二维码 |
3113 | 新疆维吾尔自治区 | 达坂城区 | CAQS-MTYX-20221004 | 达坂城冷水虹鳟鱼 | 乌鲁木齐市达坂城区农业农村局 | 10公顷 | 2025-12-13 | 乌鲁木齐市达坂城溢龙泉渔业有限公司 | 二维码 |
3114 | 新疆维吾尔自治区 | 吉木萨尔县 | CAQS-MTYX-20221005 | 吉木萨尔牛肉干 | 吉木萨尔县农业农村局 | 200吨 | 2025-12-13 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 二维码 |
3115 | 新疆维吾尔自治区 | 库尔勒市 | CAQS-MTYX-20221006 | 库尔勒白面花菇 | 库尔勒市农业农村局 | 66.7公顷 | 2025-12-13 | 新疆维拓生物科技有限公司 | 二维码 |
3116 | 新疆维吾尔自治区 | 乌什县 | CAQS-MTYX-20221007 | 乌什鹰嘴豆 | 新疆乌什县农业农村局 | 750公顷 | 2025-12-13 | 乌什鹰哥农业发展有限公司 | 二维码 |
3117 | 新疆维吾尔自治区 | 阿瓦提县 | CAQS-MTYX-20221008 | 阿瓦提纳西甘甜瓜 | 阿瓦提县农业农村局 | 192公顷 | 2025-12-13 | 阿瓦提县兴农纳西甘农民专业合作社 阿瓦提供销农业发展有限公司 |
二维码 |
3118 | 新疆维吾尔自治区 | 乌苏市 | CAQS-MTYX-20221009 | 乌苏四棵树大米 | 新疆乌苏市农业农村局 | 710公顷 | 2025-12-13 | 乌苏市四棵树镇溢疆大米加工厂 乌苏市四棵树镇墩香稻米种植农民专业合作社 乌苏市四棵树镇稻丰种植农民专业合作社 乌苏市四棵树镇榆树泉村长青大米 乌苏市四棵树镇金优水稻种植农民专业合作社 |
二维码 |
3119 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20221010 | 偏关永奥鸡蛋 | 偏关永奥生态农业有限公司 | 6万羽 | 2025-12-13 | 偏关永奥生态农业有限公司 | 二维码 |
3120 | 动物福利协会 | 动物福利企业 | CAQS-MTYX-20221011 | 恒牧钧羊肉 | 乌拉特中旗草原恒通食品有限公司 | 1.8万只 | 2025-12-13 | 乌拉特中旗草原恒通食品有限公司 | 二维码 |