序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2381 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20220267 | 凉城莜面 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 3400公顷 | 2025-10-08 | 凉城县世纪粮行有限公司 | 二维码 |
2382 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220268 | 察右前旗腐竹 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 300吨 | 2025-10-08 | 内蒙古昕源豆制品有限公司 | 二维码 |
2383 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220269 | 察右前旗蟠桃 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 100公顷 | 2025-10-08 | 乌兰察布中林农业科技有限公司 | 二维码 |
2384 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220270 | 察右前旗亚麻籽油 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 3400公顷 | 2025-10-08 | 乌兰察布市鑫龍清生物有限公司 察右前旗兴泰粮食加工有限责任公司 |
二维码 |
2385 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220271 | 察右前旗番茄 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 50公顷 | 2025-10-08 | 乌兰察布宏福农业有限公司 | 二维码 |
2386 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220272 | 察右前旗风干兔 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 3万只 | 2025-10-08 | 内蒙古蒙源现代农牧业发展有限公司 | 二维码 |
2387 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220273 | 临河蜜瓜 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古鲜农农业科技有限公司 | 二维码 |
2388 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220274 | 临河糯玉米 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 1400公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古易中易农业科技有限公司 巴彦淖尔市临河区欣家裕农民专业合作社 巴彦淖尔市关尔农业发展有限责任公司 |
二维码 |
2389 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220275 | 临河花菇 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 2025-10-08 | 巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社 | 二维码 |
2390 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220276 | 临河郝驴驹草猪 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 0.01万头 | 2025-10-08 | 巴彦淖尔市临河区白脑包镇公产村王秉才生态养殖家庭牧场 | 二维码 |
2391 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220277 | 临河巴马香猪 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 0.1万头 | 2025-10-08 | 巴彦淖尔市临河区杨霞养殖农民专业合作社 | 二维码 |
2392 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220278 | 大佘太西葫芦籽 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古禾兴农牧业有限责任公司 内蒙古胖农农业科技有限公司 |
二维码 |
2393 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220279 | 明安羊肚菌 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 66.66公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古瑞景开农牧业开发有限公司 | 二维码 |
2394 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220280 | 乌拉山猪肉 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 140万头 | 2025-10-08 | 内蒙古乌拉特牧原农牧有限公司 | 二维码 |
2395 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220281 | 小佘太鹧鸪 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 12万只 | 2025-10-08 | 内蒙古柯达食品有限公司 | 二维码 |
2396 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220282 | 乌拉特后旗甜糯玉米 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 50公顷 | 2025-10-08 | 乌拉特后旗东升庙亿利特面粉厂 | 二维码 |
2397 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220283 | 乌拉特后旗早黄蜜瓜 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 100公顷 | 2025-10-08 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇本地蔬菜副食经销 | 二维码 |
2398 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220284 | 乌拉特后旗西红柿 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 50公顷 | 2025-10-08 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇本地蔬菜副食经销 | 二维码 |
2399 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220285 | 乌拉特后旗水果柿子 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 50公顷 | 2025-10-08 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇本地蔬菜副食经销 | 二维码 |
2400 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | CAQS-MTYX-20220286 | 杭锦后旗三道桥老酸奶 | 杭锦后旗农畜产品质量安全中心 | 0.43万头 | 2025-10-08 | 内蒙古乳滋牛食品有限责任公司 | 二维码 |