序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模 | 有效期 | 主要生产经营单位 | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281 | 内蒙古自治区 | 海勃湾区 | CAQS-MTYX-20220233 | 海勃湾区肉猪 | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 1万头 | 2025-10-08 | 乌海市海勃湾区文辉养殖场 | 二维码 |
2282 | 内蒙古自治区 | 海勃湾区 | CAQS-MTYX-20220234 | 海勃湾区蛋鸡 | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 142万羽 | 2025-10-08 | 乌海市任氏养殖专业合作社 | 二维码 |
2283 | 内蒙古自治区 | 海南区 | CAQS-MTYX-20220235 | 海南区鸡 | 乌海市海南区农牧水务局 | 31万羽 | 2025-10-08 | 乌海市保元农业开发有限责任公司 | 二维码 |
2284 | 内蒙古自治区 | 乌达区 | CAQS-MTYX-20220236 | 乌达区葡萄 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 200公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 内蒙古森泰农业有限责任公司 乌海市欣兴生态开发有限公司 乌海市大河兴旺农民专业合作社 绿农永胜农民专业合作社 乌海市雨润三禾农业科技公司 乌海市果紫生态农业有限公司 乌海市奥峰农业开发公司 乌海市云飞农业种养科技有限公司 内蒙古语豪农业开发有限责任公司 |
二维码 |
2285 | 内蒙古自治区 | 乌达区 | CAQS-MTYX-20220237 | 乌达区肉羊 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 1万只 | 2025-10-08 | 内蒙古达蒙菲工贸有限公司 | 二维码 |
2286 | 内蒙古自治区 | 松山区 | CAQS-MTYX-20220238 | 松山芥肉 | 赤峰市松山区农牧业综合检验检测中心 | 500公顷 | 2025-10-08 | 赤峰市松山区祥达食品厂 | 二维码 |
2287 | 内蒙古自治区 | 林西县 | CAQS-MTYX-20220239 | 林西冰苹果 | 林西县农牧局 | 150公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古苏人牧场农业发展有限公司 | 二维码 |
2288 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗 | CAQS-MTYX-20220240 | 达拉特小麦粉 | 达拉特旗农畜产品质量安全中心 | 2000公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古蛇肯点素面业有限公司 达拉特旗沙漠粮仓农牧业专业合作社 |
二维码 |
2289 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗 | CAQS-MTYX-20220241 | 达拉特红葱 | 达拉特旗农畜产品质量安全中心 | 430公顷 | 2025-10-08 | 内蒙古蓿亥图红葱种植专业合作社 鄂尔多斯市正北方农业发展有限公司 鄂尔多斯市智农种养殖专业合作社 |
二维码 |
2290 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20220242 | 准格尔甜糯玉米 | 准格尔旗农牧局 | 200公顷 | 2025-10-08 | 准格尔旗玉禾食品有限公司 | 二维码 |
2291 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20220243 | 准格尔小甜瓜 | 准格尔旗农牧局 | 150公顷 | 2025-10-08 | 准格尔旗三永种养殖专业合作社 准格尔旗绿园种养殖专业合作社 准格尔旗聚义种养殖专业合作社 准格尔旗天顺达种养殖专业合作社 准格尔旗贺家圪塄十里长香生态农业专业合作社 |
二维码 |
2292 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | CAQS-MTYX-20220244 | 伊金霍洛旗黄盖希里鸡 | 伊金霍洛旗农畜产品质量安全中心 | 8万羽 | 2025-10-08 | 伊金霍洛旗绿川生态养殖有限公司 | 二维码 |
2293 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | CAQS-MTYX-20220245 | 伊金霍洛旗黄盖希里鸡蛋 | 伊金霍洛旗农畜产品质量安全中心 | 8万羽 | 2025-10-08 | 伊金霍洛旗绿川生态养殖有限公司 | 二维码 |
2294 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20220246 | 扎兰屯玉米碴 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 733公顷 | 2025-10-08 | 扎兰屯市满都拉农产品开发有限责任公司 扎兰屯市达斡尔鸿巍农畜有限责任公司 |
二维码 |
2295 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20220247 | 扎兰屯马铃薯 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 650公顷 | 2025-10-08 | 扎兰屯市达斡尔满都红果蔬农民专业农民专业合作社 | 二维码 |
2296 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20220248 | 扎兰屯鲤鱼 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 18吨 | 2025-10-08 | 扎兰屯市卧牛河敬朋养鱼农民专业合作社 | 二维码 |
2297 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | CAQS-MTYX-20220249 | 额尔古纳沙棘果原浆 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 2025-10-08 | 额尔古纳市蓝馨蓝莓种植专业合作社 | 二维码 |
2298 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | CAQS-MTYX-20220250 | 额尔古纳蓝靛果原浆 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 2025-10-08 | 额尔古纳市蓝馨蓝莓种植专业合作社 | 二维码 |
2299 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | CAQS-MTYX-20220251 | 额尔古纳树莓果原浆 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 2025-10-08 | 额尔古纳市蓝馨蓝莓种植专业合作社 | 二维码 |
2300 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20220252 | 鄂伦春马铃薯精淀粉 | 鄂伦春自治旗农畜产品质量安全中心 | 1350公顷 | 2025-10-08 | 鄂伦春自治旗中科丽雪淀粉有限公司 鄂伦春自治旗吉丽马铃薯种植农民专业合作社 |
二维码 |